※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年4月16日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年4月16日における「 カナダドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 21円 (=買い10円+売り11円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | マトリックストレーダー | 1.7銭 |
10円 | LION FX | 1.7銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
5円 | みんなのFX | 1.6銭 |
4円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
3円 | FXネオ | 1.7銭 |
2円 | トライオートFX | 1.9銭 |
1円 | DMM FX | 1.7銭 |
1円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
1円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-2円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-10円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-25円 | ライブスターFX | 3.1銭 |
-25円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-26円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-35円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-37円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
11円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
5円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.1銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-4円 | DMM FX | 1.7銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
-4円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-5円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-5円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-13円 | FXネオ | 1.7銭 |
-13円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
-21円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-46円 | トライオートFX | 1.9銭 |
-70円 | マトリックストレーダー | 1.7銭 |
-70円 | LION FX | 1.7銭 |
-70円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.5% | スワップ差21円÷投資額153万円×365日 |
②為替コスト | 0.037% | スプレッド570円÷投資額153万円 |
①-② | 0.465% | 表面年利0.5%-為替コスト0.037% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 153万円 | 為替76.33円×1万通貨×2 |
スプレッド | 570円 | (買い1.7銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 28日後 | スプレッド570円÷スワップ差21円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CAD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.5% | 0.03% | 0.464% | 0円~ 146.78円 |
2倍 | 1% | 0.07% | 0.929% | 39.75円~ 110.09円 |
3倍 | 1.5% | 0.11% | 1.394% | 53円~ 97.85円 |
4倍 | 2% | 0.14% | 1.859% | 59.63円~ 91.74円 |
5倍 | 2.51% | 0.18% | 2.323% | 63.6円~ 88.07円 |
6倍 | 3.01% | 0.22% | 2.788% | 66.25円~ 85.62円 |
7倍 | 3.51% | 0.26% | 3.253% | 68.15円~ 83.87円 |
8倍 | 4.01% | 0.29% | 3.718% | 69.57円~ 82.56円 |
9倍 | 4.51% | 0.33% | 4.182% | 70.67円~ 81.54円 |
10倍 | 5.02% | 0.37% | 4.647% | 71.55円~ 80.73円 |
11倍 | 5.52% | 0.41% | 5.112% | 72.28円~ 80.06円 |
12倍 | 6.02% | 0.44% | 5.577% | 72.88円~ 79.51円 |
13倍 | 6.52% | 0.48% | 6.041% | 73.39円~ 79.03円 |
14倍 | 7.02% | 0.52% | 6.506% | 73.83円~ 78.63円 |
15倍 | 7.53% | 0.56% | 6.971% | 74.2円~ 78.28円 |
16倍 | 8.03% | 0.59% | 7.436% | 74.54円~ 77.98円 |
17倍 | 8.53% | 0.63% | 7.9% | 74.83円~ 77.71円 |
18倍 | 9.03% | 0.67% | 8.365% | 75.09円~ 77.47円 |
19倍 | 9.53% | 0.7% | 8.83% | 75.32円~ 77.25円 |
20倍 | 10.04% | 0.74% | 9.295% | 75.53円~ 77.06円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください