※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年2月24日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年2月24日における「 カナダドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 4円 (=買い3円+売り1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | みんなのFX | 1.6銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
2円 | LION FX | 1.5銭 |
2円 | LINE FX | 1.5銭 |
2円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
2円 | FXネオ | 1.7銭 |
2円 | パートナーズFX | 2.4銭 |
2円 | ネオモバFX | 2.8銭 |
1円 | DMM FX | 1.7銭 |
1円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
1円 | トライオートFX | 1.9銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
1円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-23円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-24円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-30円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-3円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-4円 | DMM FX | 1.7銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
-5円 | LINE FX | 1.5銭 |
-5円 | FXネオ | 1.7銭 |
-6円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-7円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-7円 | ネオモバFX | 2.8銭 |
-8円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
-9円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
-22円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
-22円 | LION FX | 1.5銭 |
-22円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
-25円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
-29円 | パートナーズFX | 2.4銭 |
-45円 | トライオートFX | 1.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.08% | スワップ差4円÷投資額168万円×365日 |
②為替コスト | 0.033% | スプレッド560円÷投資額168万円 |
①-② | 0.054% | 表面年利0.08%-為替コスト0.033% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 168万円 | 為替84.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 560円 | (買い1.6銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 140日後 | スプレッド560円÷スワップ差4円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CAD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.08% | 0.03% | 0.053% | 0円~ 164.76円 |
2倍 | 0.17% | 0.06% | 0.107% | 43.76円~ 123.57円 |
3倍 | 0.26% | 0.09% | 0.16% | 58.35円~ 109.84円 |
4倍 | 0.34% | 0.13% | 0.214% | 65.64円~ 102.97円 |
5倍 | 0.43% | 0.16% | 0.267% | 70.02円~ 98.85円 |
6倍 | 0.52% | 0.19% | 0.321% | 72.94円~ 96.11円 |
7倍 | 0.6% | 0.23% | 0.374% | 75.02円~ 94.15円 |
8倍 | 0.69% | 0.26% | 0.428% | 76.58円~ 92.68円 |
9倍 | 0.78% | 0.29% | 0.481% | 77.8円~ 91.53円 |
10倍 | 0.86% | 0.33% | 0.535% | 78.77円~ 90.62円 |
11倍 | 0.95% | 0.36% | 0.589% | 79.57円~ 89.87円 |
12倍 | 1.04% | 0.39% | 0.642% | 80.23円~ 89.24円 |
13倍 | 1.12% | 0.43% | 0.696% | 80.79円~ 88.71円 |
14倍 | 1.21% | 0.46% | 0.749% | 81.27円~ 88.26円 |
15倍 | 1.3% | 0.49% | 0.803% | 81.69円~ 87.87円 |
16倍 | 1.38% | 0.53% | 0.856% | 82.06円~ 87.53円 |
17倍 | 1.47% | 0.56% | 0.91% | 82.38円~ 87.22円 |
18倍 | 1.56% | 0.59% | 0.963% | 82.66円~ 86.95円 |
19倍 | 1.65% | 0.63% | 1.017% | 82.92円~ 86.71円 |
20倍 | 1.73% | 0.66% | 1.071% | 83.15円~ 86.5円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください