※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月3日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月3日における「 カナダドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い3円+売り0円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | LINE FX | 1.5銭 |
3円 | みんなのFX | 1.6銭 |
3円 | DMM FX | 1.7銭 |
3円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
3円 | FXネオ | 1.7銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
2円 | LION FX | 1.5銭 |
2円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
2円 | パートナーズFX | 2.4銭 |
2円 | ネオモバFX | 2.8銭 |
2円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
2円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
1円 | トライオートFX | 1.9銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
1円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-24円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-30円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-2円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-2円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-6円 | LINE FX | 1.5銭 |
-6円 | DMM FX | 1.7銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
-6円 | FXネオ | 1.7銭 |
-6円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-7円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-7円 | ネオモバFX | 2.8銭 |
-9円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-10円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
-22円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
-22円 | LION FX | 1.5銭 |
-22円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
-23円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-25円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
-29円 | パートナーズFX | 2.4銭 |
-45円 | トライオートFX | 1.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.06% | スワップ差3円÷投資額169万円×365日 |
②為替コスト | 0.038% | スプレッド650円÷投資額169万円 |
①-② | 0.026% | 表面年利0.06%-為替コスト0.038% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 169万円 | 為替84.74円×1万通貨×2 |
スプレッド | 650円 | (買い1.5銭+売り5.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 217日後 | スプレッド650円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CAD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.06% | 0.03% | 0.026% | 0円~ 162.96円 |
2倍 | 0.12% | 0.07% | 0.052% | 44.13円~ 122.22円 |
3倍 | 0.19% | 0.11% | 0.078% | 58.84円~ 108.64円 |
4倍 | 0.25% | 0.15% | 0.105% | 66.2円~ 101.85円 |
5倍 | 0.32% | 0.19% | 0.131% | 70.61円~ 97.77円 |
6倍 | 0.38% | 0.23% | 0.157% | 73.55円~ 95.06円 |
7倍 | 0.45% | 0.26% | 0.183% | 75.66円~ 93.12円 |
8倍 | 0.51% | 0.3% | 0.21% | 77.23円~ 91.66円 |
9倍 | 0.58% | 0.34% | 0.236% | 78.46円~ 90.53円 |
10倍 | 0.64% | 0.38% | 0.262% | 79.44円~ 89.62円 |
11倍 | 0.71% | 0.42% | 0.288% | 80.24円~ 88.88円 |
12倍 | 0.77% | 0.46% | 0.315% | 80.91円~ 88.27円 |
13倍 | 0.83% | 0.49% | 0.341% | 81.48円~ 87.74円 |
14倍 | 0.9% | 0.53% | 0.367% | 81.96円~ 87.3円 |
15倍 | 0.96% | 0.57% | 0.393% | 82.38円~ 86.91円 |
16倍 | 1.03% | 0.61% | 0.42% | 82.75円~ 86.57円 |
17倍 | 1.09% | 0.65% | 0.446% | 83.07円~ 86.27円 |
18倍 | 1.16% | 0.69% | 0.472% | 83.36円~ 86円 |
19倍 | 1.22% | 0.72% | 0.498% | 83.62円~ 85.76円 |
20倍 | 1.29% | 0.76% | 0.525% | 83.85円~ 85.55円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください