※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年6月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年6月11日における「 カナダドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 14円 (=買い154円+売り-140円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
154円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
150円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
145円 | LINE FX | 0.6銭 |
143円 | FXネオ | 0.6銭 |
143円 | DMM FX | 0.6銭 |
142円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
140円 | 外貨ex | 0.7銭 |
140円 | みんなのFX | 1.5銭 |
140円 | LIGHT FX | 1.5銭 |
140円 | 楽天FX | 1.7銭 |
139円 | SBI FXトレード | 1.38銭 |
114円 | パートナーズFx nano | 1.5銭 |
80円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
70円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
70円 | LION FX | 1.5銭 |
70円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-140円 | みんなのFX | 1.5銭 |
-140円 | LIGHT FX | 1.5銭 |
-143円 | FXネオ | 0.6銭 |
-143円 | 外貨ex | 0.7銭 |
-146円 | DMM FX | 0.6銭 |
-149円 | SBI FXトレード | 1.38銭 |
-150円 | 楽天FX | 1.7銭 |
-154円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-155円 | LINE FX | 0.6銭 |
-159円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-160円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
-160円 | LION FX | 1.5銭 |
-160円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
-176円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
-200円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-203円 | パートナーズFx nano | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.24% | スワップ差14円÷投資額213万円×365日 |
②為替コスト | 0.026% | スプレッド550円÷投資額213万円 |
①-② | 0.214% | 表面年利0.24%-為替コスト0.026% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 213万円 | 為替106.38円×1万通貨×2 |
スプレッド | 550円 | (買い4.0銭+売り1.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 40日後 | スプレッド550円÷スワップ差14円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CAD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.24% | 0.02% | 0.214% | 0円~ 204.57円 |
2倍 | 0.48% | 0.05% | 0.428% | 54.27円~ 153.43円 |
3倍 | 0.72% | 0.07% | 0.642% | 72.36円~ 136.38円 |
4倍 | 0.96% | 0.1% | 0.857% | 81.41円~ 127.86円 |
5倍 | 1.2% | 0.12% | 1.071% | 86.84円~ 122.74円 |
6倍 | 1.44% | 0.15% | 1.285% | 90.45円~ 119.33円 |
7倍 | 1.68% | 0.18% | 1.5% | 93.04円~ 116.9円 |
8倍 | 1.92% | 0.2% | 1.714% | 94.98円~ 115.07円 |
9倍 | 2.16% | 0.23% | 1.928% | 96.48円~ 113.65円 |
10倍 | 2.4% | 0.25% | 2.143% | 97.69円~ 112.51円 |
11倍 | 2.64% | 0.28% | 2.357% | 98.68円~ 111.58円 |
12倍 | 2.88% | 0.31% | 2.571% | 99.5円~ 110.81円 |
13倍 | 3.12% | 0.33% | 2.786% | 100.2円~ 110.15円 |
14倍 | 3.36% | 0.36% | 3% | 100.79円~ 109.59円 |
15倍 | 3.6% | 0.38% | 3.214% | 101.31円~ 109.1円 |
16倍 | 3.84% | 0.41% | 3.429% | 101.76円~ 108.68円 |
17倍 | 4.08% | 0.43% | 3.643% | 102.16円~ 108.3円 |
18倍 | 4.32% | 0.46% | 3.857% | 102.52円~ 107.97円 |
19倍 | 4.56% | 0.49% | 4.072% | 102.83円~ 107.67円 |
20倍 | 4.8% | 0.51% | 4.286% | 103.12円~ 107.4円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-06 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください