※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2018年1月19日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2018年1月19日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 13円 (=買い-7円+売り20円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-7円 | DMM FX | 1.8銭 |
-7円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-14円 | SBI FXトレード | 1.79銭 |
-15円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-16円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-16円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
-17円 | マネックスFX プレミアム | 2.0銭 |
-20円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-20円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-23円 | FXネオ | 1.8銭 |
-27円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-28円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-30円 | みんなのFX | 1.8銭 |
-30円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-70円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-70円 | LION FX | 3.0銭 |
-70円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
20円 | FXネオ | 1.8銭 |
19円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
16円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
16円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
14円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
13円 | SBI FXトレード | 1.79銭 |
12円 | マネックスFX プレミアム | 2.0銭 |
13円 | 楽天FX | 5.9銭 |
10円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
10円 | みんなのFX | 1.8銭 |
10円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
10円 | LION FX | 3.0銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
10円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
7円 | DMM FX | 1.8銭 |
7円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.2% | スワップ差13円÷投資額233万円×365日 |
②為替コスト | 0.015% | スプレッド360円÷投資額233万円 |
①-② | 0.189% | 表面年利0.2%-為替コスト0.015% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 233万円 | 為替116.27円×1万通貨×2 |
スプレッド | 360円 | (買い1.8銭+売り1.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 28日後 | スプレッド360円÷スワップ差13円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.2% | 0.01% | 0.188% | 0円~ 227.98円 |
2倍 | 0.4% | 0.03% | 0.377% | 59.32円~ 170.98円 |
3倍 | 0.61% | 0.04% | 0.565% | 79.09円~ 151.98円 |
4倍 | 0.81% | 0.06% | 0.754% | 88.98円~ 142.48円 |
5倍 | 1.02% | 0.07% | 0.942% | 94.91円~ 136.78円 |
6倍 | 1.22% | 0.09% | 1.131% | 98.86円~ 132.98円 |
7倍 | 1.42% | 0.1% | 1.319% | 101.69円~ 130.27円 |
8倍 | 1.63% | 0.12% | 1.508% | 103.81円~ 128.23円 |
9倍 | 1.83% | 0.13% | 1.697% | 105.46円~ 126.65円 |
10倍 | 2.04% | 0.15% | 1.885% | 106.77円~ 125.38円 |
11倍 | 2.24% | 0.17% | 2.074% | 107.85円~ 124.35円 |
12倍 | 2.44% | 0.18% | 2.262% | 108.75円~ 123.48円 |
13倍 | 2.65% | 0.2% | 2.451% | 109.51円~ 122.75円 |
14倍 | 2.85% | 0.21% | 2.639% | 110.16円~ 122.13円 |
15倍 | 3.06% | 0.23% | 2.828% | 110.73円~ 121.58円 |
16倍 | 3.26% | 0.24% | 3.017% | 111.22円~ 121.11円 |
17倍 | 3.46% | 0.26% | 3.205% | 111.66円~ 120.69円 |
18倍 | 3.67% | 0.27% | 3.394% | 112.05円~ 120.32円 |
19倍 | 3.87% | 0.29% | 3.582% | 112.39円~ 119.98円 |
20倍 | 4.08% | 0.3% | 3.771% | 112.71円~ 119.68円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2018-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください