※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年2月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年2月12日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い-4円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-4円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-8円 | DMM FX | 1.8銭 |
-8円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-12円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-14円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-18円 | FXネオ | 1.8銭 |
-18円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-23円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-30円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-30円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-30円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-35円 | トライオートFX | 2.0銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-40円 | LION FX | 3.0銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-40円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-45円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
15円 | FXネオ | 1.8銭 |
12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
12円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
11円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
10円 | トライオートFX | 2.0銭 |
10円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
10円 | 楽天FX | 5.9銭 |
8円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
8円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
5円 | DMM FX | 1.8銭 |
5円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
0円 | マネックスFX | 1.8銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
0円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-6円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-20円 | LION FX | 3.0銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.17% | スワップ差11円÷投資額225万円×365日 |
②為替コスト | 0.025% | スプレッド570円÷投資額225万円 |
①-② | 0.153% | 表面年利0.17%-為替コスト0.025% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 225万円 | 為替112.35円×1万通貨×2 |
スプレッド | 570円 | (買い4.0銭+売り1.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 52日後 | スプレッド570円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.17% | 0.02% | 0.153% | 0円~ 216.05円 |
2倍 | 0.35% | 0.05% | 0.306% | 58.51円~ 162.04円 |
3倍 | 0.53% | 0.07% | 0.459% | 78.02円~ 144.03円 |
4倍 | 0.71% | 0.1% | 0.613% | 87.77円~ 135.03円 |
5倍 | 0.89% | 0.12% | 0.766% | 93.62円~ 129.63円 |
6倍 | 1.07% | 0.15% | 0.919% | 97.52円~ 126.03円 |
7倍 | 1.25% | 0.17% | 1.073% | 100.31円~ 123.46円 |
8倍 | 1.42% | 0.2% | 1.226% | 102.4円~ 121.53円 |
9倍 | 1.6% | 0.22% | 1.379% | 104.02円~ 120.03円 |
10倍 | 1.78% | 0.25% | 1.533% | 105.32円~ 118.83円 |
11倍 | 1.96% | 0.27% | 1.686% | 106.39円~ 117.84円 |
12倍 | 2.14% | 0.3% | 1.839% | 107.27円~ 117.03円 |
13倍 | 2.32% | 0.32% | 1.993% | 108.02円~ 116.33円 |
14倍 | 2.5% | 0.35% | 2.146% | 108.67円~ 115.74円 |
15倍 | 2.68% | 0.38% | 2.299% | 109.22円~ 115.23円 |
16倍 | 2.85% | 0.4% | 2.453% | 109.71円~ 114.78円 |
17倍 | 3.03% | 0.43% | 2.606% | 110.14円~ 114.38円 |
18倍 | 3.21% | 0.45% | 2.759% | 110.52円~ 114.03円 |
19倍 | 3.39% | 0.48% | 2.912% | 110.87円~ 113.71円 |
20倍 | 3.57% | 0.5% | 3.066% | 111.17円~ 113.43円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください