※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月18日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月18日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 47円 (=買い35円+売り12円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
35円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
35円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-4円 | DMM FX | 1.8銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-8円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-16円 | FXネオ | 1.8銭 |
-30円 | トライオートFX | 2.0銭 |
-31円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-35円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-35円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-35円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-40円 | LION FX | 3.0銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-50円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-80円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | FXネオ | 1.8銭 |
8円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
8円 | みんなのFX | 1.7銭 |
5円 | マネックスFX | 1.8銭 |
5円 | トライオートFX | 2.0銭 |
5円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
3円 | 楽天FX | 5.9銭 |
1円 | DMM FX | 1.8銭 |
1円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
1円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-20円 | LION FX | 3.0銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-35円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-35円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.76% | スワップ差47円÷投資額225万円×365日 |
②為替コスト | 0.026% | スプレッド580円÷投資額225万円 |
①-② | 0.738% | 表面年利0.76%-為替コスト0.026% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 225万円 | 為替112.35円×1万通貨×2 |
スプレッド | 580円 | (買い4.0銭+売り1.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 13日後 | スプレッド580円÷スワップ差47円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.76% | 0.02% | 0.737% | 0円~ 220.29円 |
2倍 | 1.52% | 0.05% | 1.475% | 57.32円~ 165.22円 |
3倍 | 2.29% | 0.07% | 2.212% | 76.42円~ 146.86円 |
4倍 | 3.05% | 0.1% | 2.95% | 85.98円~ 137.68円 |
5倍 | 3.81% | 0.12% | 3.688% | 91.71円~ 132.17円 |
6倍 | 4.58% | 0.15% | 4.425% | 95.53円~ 128.5円 |
7倍 | 5.34% | 0.18% | 5.163% | 98.26円~ 125.88円 |
8倍 | 6.1% | 0.2% | 5.901% | 100.31円~ 123.91円 |
9倍 | 6.87% | 0.23% | 6.638% | 101.9円~ 122.38円 |
10倍 | 7.63% | 0.25% | 7.376% | 103.17円~ 121.16円 |
11倍 | 8.39% | 0.28% | 8.114% | 104.22円~ 120.16円 |
12倍 | 9.16% | 0.3% | 8.851% | 105.08円~ 119.32円 |
13倍 | 9.92% | 0.33% | 9.589% | 105.82円~ 118.61円 |
14倍 | 10.68% | 0.36% | 10.327% | 106.45円~ 118.01円 |
15倍 | 11.45% | 0.38% | 11.064% | 107円~ 117.49円 |
16倍 | 12.21% | 0.41% | 11.802% | 107.47円~ 117.03円 |
17倍 | 12.97% | 0.43% | 12.54% | 107.89円~ 116.62円 |
18倍 | 13.74% | 0.46% | 13.277% | 108.27円~ 116.26円 |
19倍 | 14.5% | 0.49% | 14.015% | 108.6円~ 115.94円 |
20倍 | 15.26% | 0.51% | 14.753% | 108.91円~ 115.65円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください