※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月26日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月26日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 71円 (=買い70円+売り1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
70円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
70円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
35円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
30円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
29円 | FXネオ | 1.8銭 |
27円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
27円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
20円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
17円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
10円 | みんなのFX | 1.7銭 |
10円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
3円 | DMM FX | 1.8銭 |
3円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
0円 | マネックスFX | 1.8銭 |
0円 | トライオートFX | 2.0銭 |
0円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-31円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-40円 | LION FX | 3.0銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
1円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-6円 | DMM FX | 1.8銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-10円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-20円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-20円 | LION FX | 3.0銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-27円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-27円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-40円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-44円 | FXネオ | 1.8銭 |
-50円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-50円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-50円 | トライオートFX | 2.0銭 |
-70円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-70円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-125円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-125円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.14% | スワップ差71円÷投資額227万円×365日 |
②為替コスト | 0.031% | スプレッド700円÷投資額227万円 |
①-② | 1.110% | 表面年利1.14%-為替コスト0.031% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 227万円 | 為替113.63円×1万通貨×2 |
スプレッド | 700円 | (買い3.2銭+売り3.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 10日後 | スプレッド700円÷スワップ差71円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.14% | 0.03% | 1.109% | 0円~ 225.45円 |
2倍 | 2.28% | 0.06% | 2.219% | 59.18円~ 169.09円 |
3倍 | 3.42% | 0.09% | 3.328% | 78.9円~ 150.3円 |
4倍 | 4.56% | 0.12% | 4.438% | 88.77円~ 140.91円 |
5倍 | 5.7% | 0.15% | 5.547% | 94.69円~ 135.27円 |
6倍 | 6.84% | 0.18% | 6.657% | 98.63円~ 131.51円 |
7倍 | 7.98% | 0.21% | 7.766% | 101.45円~ 128.83円 |
8倍 | 9.12% | 0.24% | 8.876% | 103.56円~ 126.81円 |
9倍 | 10.26% | 0.27% | 9.985% | 105.21円~ 125.25円 |
10倍 | 11.4% | 0.3% | 11.095% | 106.52円~ 124円 |
11倍 | 12.54% | 0.33% | 12.204% | 107.6円~ 122.97円 |
12倍 | 13.68% | 0.36% | 13.314% | 108.5円~ 122.12円 |
13倍 | 14.82% | 0.4% | 14.423% | 109.25円~ 121.39円 |
14倍 | 15.96% | 0.43% | 15.533% | 109.9円~ 120.78円 |
15倍 | 17.1% | 0.46% | 16.642% | 110.47円~ 120.24円 |
16倍 | 18.24% | 0.49% | 17.752% | 110.96円~ 119.77円 |
17倍 | 19.38% | 0.52% | 18.861% | 111.4円~ 119.35円 |
18倍 | 20.52% | 0.55% | 19.971% | 111.78円~ 118.99円 |
19倍 | 21.66% | 0.58% | 21.08% | 112.13円~ 118.66円 |
20倍 | 22.8% | 0.61% | 22.19% | 112.44円~ 118.36円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください