※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年4月13日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年4月13日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 37円 (=買い12円+売り25円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 6.0銭 |
12円 | 365FX(取引所FX) | 6.0銭 |
10円 | みんなのFX | 1.7銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-5円 | DMM FX | 1.8銭 |
-5円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-9円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-18円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-29円 | FXネオ | 1.8銭 |
-29円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-30円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-35円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-40円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-40円 | LION FX | 3.0銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-40円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-60円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
25円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
14円 | FXネオ | 1.8銭 |
9円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
6円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
5円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
2円 | DMM FX | 1.8銭 |
2円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
0円 | トライオートFX | 2.0銭 |
0円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
0円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-10円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-12円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 6.0銭 |
-12円 | 365FX(取引所FX) | 6.0銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-20円 | LION FX | 3.0銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-30円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-30円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.6% | スワップ差37円÷投資額225万円×365日 |
②為替コスト | 0.035% | スプレッド780円÷投資額225万円 |
①-② | 0.566% | 表面年利0.6%-為替コスト0.035% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 225万円 | 為替112.35円×1万通貨×2 |
スプレッド | 780円 | (買い6.0銭+売り1.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 22日後 | スプレッド780円÷スワップ差37円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.6% | 0.03% | 0.566% | 0円~ 220.29円 |
2倍 | 1.2% | 0.06% | 1.132% | 57.32円~ 165.22円 |
3倍 | 1.8% | 0.1% | 1.698% | 76.42円~ 146.86円 |
4倍 | 2.4% | 0.13% | 2.265% | 85.98円~ 137.68円 |
5倍 | 3% | 0.17% | 2.831% | 91.71円~ 132.17円 |
6倍 | 3.6% | 0.2% | 3.397% | 95.53円~ 128.5円 |
7倍 | 4.2% | 0.24% | 3.964% | 98.26円~ 125.88円 |
8倍 | 4.8% | 0.27% | 4.53% | 100.31円~ 123.91円 |
9倍 | 5.4% | 0.31% | 5.096% | 101.9円~ 122.38円 |
10倍 | 6.01% | 0.34% | 5.663% | 103.17円~ 121.16円 |
11倍 | 6.61% | 0.38% | 6.229% | 104.22円~ 120.16円 |
12倍 | 7.21% | 0.41% | 6.795% | 105.08円~ 119.32円 |
13倍 | 7.81% | 0.45% | 7.362% | 105.82円~ 118.61円 |
14倍 | 8.41% | 0.48% | 7.928% | 106.45円~ 118.01円 |
15倍 | 9.01% | 0.52% | 8.494% | 107円~ 117.49円 |
16倍 | 9.61% | 0.55% | 9.06% | 107.47円~ 117.03円 |
17倍 | 10.21% | 0.59% | 9.627% | 107.89円~ 116.62円 |
18倍 | 10.81% | 0.62% | 10.193% | 108.27円~ 116.26円 |
19倍 | 11.41% | 0.65% | 10.759% | 108.6円~ 115.94円 |
20倍 | 12.02% | 0.69% | 11.326% | 108.91円~ 115.65円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください