※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月11日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 23円 (=買い0円+売り23円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-6円 | DMM FX | 1.8銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-12円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-15円 | FXネオ | 1.8銭 |
-17円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-23円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-23円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 6.0銭 |
-23円 | 365FX(取引所FX) | 6.0銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-30円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-34円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-35円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-40円 | LION FX | 3.0銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-50円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
23円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 6.0銭 |
23円 | 365FX(取引所FX) | 6.0銭 |
15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
12円 | FXネオ | 1.8銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
10円 | トライオートFX | 2.0銭 |
9円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
8円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
4円 | マネックスFX | 1.8銭 |
3円 | DMM FX | 1.8銭 |
3円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
0円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
0円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-15円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-15円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-20円 | LION FX | 3.0銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.38% | スワップ差23円÷投資額220万円×365日 |
②為替コスト | 0.042% | スプレッド920円÷投資額220万円 |
①-② | 0.340% | 表面年利0.38%-為替コスト0.042% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 220万円 | 為替109.89円×1万通貨×2 |
スプレッド | 920円 | (買い3.2銭+売り6.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 40日後 | スプレッド920円÷スワップ差23円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.38% | 0.04% | 0.34% | 0円~ 215.47円 |
2倍 | 0.76% | 0.08% | 0.68% | 57.23円~ 161.6円 |
3倍 | 1.14% | 0.12% | 1.02% | 76.31円~ 143.64円 |
4倍 | 1.52% | 0.16% | 1.36% | 85.85円~ 134.66円 |
5倍 | 1.9% | 0.2% | 1.7% | 91.57円~ 129.28円 |
6倍 | 2.29% | 0.25% | 2.04% | 95.39円~ 125.69円 |
7倍 | 2.67% | 0.29% | 2.38% | 98.11円~ 123.12円 |
8倍 | 3.05% | 0.33% | 2.72% | 100.16円~ 121.2円 |
9倍 | 3.43% | 0.37% | 3.061% | 101.75円~ 119.7円 |
10倍 | 3.81% | 0.41% | 3.401% | 103.02円~ 118.5円 |
11倍 | 4.2% | 0.46% | 3.741% | 104.06円~ 117.52円 |
12倍 | 4.58% | 0.5% | 4.081% | 104.92円~ 116.71円 |
13倍 | 4.96% | 0.54% | 4.421% | 105.66円~ 116.02円 |
14倍 | 5.34% | 0.58% | 4.761% | 106.29円~ 115.43円 |
15倍 | 5.72% | 0.62% | 5.101% | 106.83円~ 114.91円 |
16倍 | 6.11% | 0.66% | 5.441% | 107.31円~ 114.46円 |
17倍 | 6.49% | 0.71% | 5.781% | 107.73円~ 114.07円 |
18倍 | 6.87% | 0.75% | 6.122% | 108.1円~ 113.72円 |
19倍 | 7.25% | 0.79% | 6.462% | 108.44円~ 113.4円 |
20倍 | 7.63% | 0.83% | 6.802% | 108.74円~ 113.12円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください