※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月20日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い-10円+売り28円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-11円 | DMM FX | 1.8銭 |
-11円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-13円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-15円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-19円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-24円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-25円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-25円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-25円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-30円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-31円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-34円 | FXネオ | 1.8銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-40円 | LION FX | 3.0銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-50円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
28円 | FXネオ | 1.8銭 |
15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
13円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
12円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
10円 | トライオートFX | 2.0銭 |
10円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
9円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
9円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
8円 | DMM FX | 1.8銭 |
8円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
3円 | 楽天FX | 5.9銭 |
0円 | マネックスFX | 1.8銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
0円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 3.0銭 |
-20円 | LION FX | 3.0銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.29% | スワップ差18円÷投資額222万円×365日 |
②為替コスト | 0.026% | スプレッド580円÷投資額222万円 |
①-② | 0.270% | 表面年利0.29%-為替コスト0.026% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 222万円 | 為替111.11円×1万通貨×2 |
スプレッド | 580円 | (買い4.0銭+売り1.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 33日後 | スプレッド580円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.29% | 0.02% | 0.269% | 0円~ 217.86円 |
2倍 | 0.59% | 0.05% | 0.539% | 57.86円~ 163.39円 |
3倍 | 0.88% | 0.07% | 0.808% | 77.15円~ 145.24円 |
4倍 | 1.18% | 0.1% | 1.078% | 86.8円~ 136.16円 |
5倍 | 1.47% | 0.13% | 1.347% | 92.59円~ 130.71円 |
6倍 | 1.77% | 0.15% | 1.617% | 96.44円~ 127.08円 |
7倍 | 2.06% | 0.18% | 1.886% | 99.2円~ 124.49円 |
8倍 | 2.36% | 0.2% | 2.156% | 101.27円~ 122.54円 |
9倍 | 2.66% | 0.23% | 2.425% | 102.87円~ 121.03円 |
10倍 | 2.95% | 0.26% | 2.695% | 104.16円~ 119.82円 |
11倍 | 3.25% | 0.28% | 2.965% | 105.21円~ 118.83円 |
12倍 | 3.54% | 0.31% | 3.234% | 106.09円~ 118円 |
13倍 | 3.84% | 0.33% | 3.504% | 106.83円~ 117.31円 |
14倍 | 4.13% | 0.36% | 3.773% | 107.47円~ 116.71円 |
15倍 | 4.43% | 0.39% | 4.043% | 108.02円~ 116.19円 |
16倍 | 4.73% | 0.41% | 4.312% | 108.5円~ 115.73円 |
17倍 | 5.02% | 0.44% | 4.582% | 108.93円~ 115.33円 |
18倍 | 5.32% | 0.46% | 4.851% | 109.3円~ 114.98円 |
19倍 | 5.61% | 0.49% | 5.121% | 109.64円~ 114.66円 |
20倍 | 5.91% | 0.52% | 5.391% | 109.95円~ 114.37円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください