※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年9月15日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年9月15日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 5円 (=買い-10円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-12円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-12円 | DMM FX | 1.8銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-16円 | FXネオ | 1.8銭 |
-17円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-21円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-23円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-25円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-25円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-30円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-31円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-32円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-31円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-40円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-40円 | LION FX | 1.6銭 |
-40円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-42円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
14円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
13円 | FXネオ | 1.8銭 |
12円 | みんなのFX | 1.7銭 |
9円 | DMM FX | 1.8銭 |
9円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
8円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
6円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
6円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
2円 | マネックスFX | 1.8銭 |
2円 | トライオートFX | 2.0銭 |
3円 | 楽天FX | 5.9銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
0円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-20円 | LION FX | 1.6銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.07% | スワップ差5円÷投資額233万円×365日 |
②為替コスト | 0.034% | スプレッド800円÷投資額233万円 |
①-② | 0.044% | 表面年利0.07%-為替コスト0.034% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 233万円 | 為替116.27円×1万通貨×2 |
スプレッド | 800円 | (買い4.0銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 160日後 | スプレッド800円÷スワップ差5円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.07% | 0.03% | 0.044% | 0円~ 227.98円 |
2倍 | 0.15% | 0.06% | 0.088% | 60.55円~ 170.98円 |
3倍 | 0.23% | 0.1% | 0.132% | 80.74円~ 151.98円 |
4倍 | 0.31% | 0.13% | 0.176% | 90.83円~ 142.48円 |
5倍 | 0.39% | 0.17% | 0.22% | 96.89円~ 136.78円 |
6倍 | 0.47% | 0.2% | 0.264% | 100.92円~ 132.98円 |
7倍 | 0.54% | 0.24% | 0.308% | 103.81円~ 130.27円 |
8倍 | 0.62% | 0.27% | 0.352% | 105.97円~ 128.23円 |
9倍 | 0.7% | 0.3% | 0.396% | 107.65円~ 126.65円 |
10倍 | 0.78% | 0.34% | 0.44% | 109円~ 125.38円 |
11倍 | 0.86% | 0.37% | 0.484% | 110.1円~ 124.35円 |
12倍 | 0.94% | 0.41% | 0.528% | 111.02円~ 123.48円 |
13倍 | 1.02% | 0.44% | 0.573% | 111.79円~ 122.75円 |
14倍 | 1.09% | 0.48% | 0.617% | 112.46円~ 122.13円 |
15倍 | 1.17% | 0.51% | 0.661% | 113.04円~ 121.58円 |
16倍 | 1.25% | 0.55% | 0.705% | 113.54円~ 121.11円 |
17倍 | 1.33% | 0.58% | 0.749% | 113.99円~ 120.69円 |
18倍 | 1.41% | 0.61% | 0.793% | 114.38円~ 120.32円 |
19倍 | 1.49% | 0.65% | 0.837% | 114.74円~ 119.98円 |
20倍 | 1.56% | 0.68% | 0.881% | 115.05円~ 119.68円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください