※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年11月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年11月20日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 6円 (=買い-10円+売り16円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-10円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-15円 | DMM FX | 1.6銭 |
-15円 | 外為ジャパン | 1.6銭 |
-15円 | FXネオ | 1.6銭 |
-16円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-16円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-18円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-18円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-19円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-18円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-30円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-33円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-33円 | 楽天FX | 5.9銭 |
-36円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-36円 | LION FX | 1.6銭 |
-36円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-39円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-40円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-42円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
16円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
16円 | LION FX | 1.6銭 |
16円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
16円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
16円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
15円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
12円 | DMM FX | 1.6銭 |
12円 | 外為ジャパン | 1.6銭 |
12円 | FXネオ | 1.6銭 |
10円 | みんなのFX | 1.7銭 |
10円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
4円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
5円 | 楽天FX | 5.9銭 |
3円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
3円 | マネックスFX | 1.8銭 |
3円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
2円 | トライオートFX | 2.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.09% | スワップ差6円÷投資額227万円×365日 |
②為替コスト | 0.015% | スプレッド330円÷投資額227万円 |
①-② | 0.082% | 表面年利0.09%-為替コスト0.015% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 227万円 | 為替113.63円×1万通貨×2 |
スプレッド | 330円 | (買い1.7銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 55日後 | スプレッド330円÷スワップ差6円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.09% | 0.01% | 0.081% | 0円~ 218.51円 |
2倍 | 0.19% | 0.02% | 0.163% | 59.18円~ 163.88円 |
3倍 | 0.28% | 0.04% | 0.245% | 78.9円~ 145.67円 |
4倍 | 0.38% | 0.05% | 0.327% | 88.77円~ 136.57円 |
5倍 | 0.48% | 0.07% | 0.409% | 94.69円~ 131.11円 |
6倍 | 0.57% | 0.08% | 0.491% | 98.63円~ 127.46円 |
7倍 | 0.67% | 0.1% | 0.572% | 101.45円~ 124.86円 |
8倍 | 0.77% | 0.11% | 0.654% | 103.56円~ 122.91円 |
9倍 | 0.86% | 0.13% | 0.736% | 105.21円~ 121.39円 |
10倍 | 0.96% | 0.14% | 0.818% | 106.52円~ 120.18円 |
11倍 | 1.06% | 0.15% | 0.9% | 107.6円~ 119.19円 |
12倍 | 1.15% | 0.17% | 0.982% | 108.5円~ 118.36円 |
13倍 | 1.25% | 0.18% | 1.063% | 109.25円~ 117.66円 |
14倍 | 1.34% | 0.2% | 1.145% | 109.9円~ 117.06円 |
15倍 | 1.44% | 0.21% | 1.227% | 110.47円~ 116.54円 |
16倍 | 1.54% | 0.23% | 1.309% | 110.96円~ 116.08円 |
17倍 | 1.63% | 0.24% | 1.391% | 111.4円~ 115.68円 |
18倍 | 1.73% | 0.26% | 1.473% | 111.78円~ 115.32円 |
19倍 | 1.83% | 0.27% | 1.555% | 112.13円~ 115.01円 |
20倍 | 1.92% | 0.29% | 1.636% | 112.44円~ 114.72円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください