※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年10月19日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年10月19日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い0円+売り18円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | みんなのFX | 1.7銭 |
0円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
-18円 | DMM FX | 1.8銭 |
-18円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-18円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-18円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-20円 | LINE FX | 1.6銭 |
-20円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-20円 | FXネオ | 1.8銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-20円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
-26円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-26円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-27円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-35円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-35円 | LION FX | 1.6銭 |
-35円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-35円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-38円 | 楽天FX | 1.8銭 |
-39円 | パートナーズFx nano | 2.4銭 |
-40円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-50円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
18円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
18円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
17円 | LINE FX | 1.6銭 |
17円 | FXネオ | 1.8銭 |
15円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
15円 | LION FX | 1.6銭 |
15円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
15円 | DMM FX | 1.8銭 |
15円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
15円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
15円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
12円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
11円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
10円 | 楽天FX | 1.8銭 |
10円 | トライオートFX | 2.0銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
8円 | パートナーズFx nano | 2.4銭 |
5円 | マネックスFX | 1.8銭 |
3円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | みんなのFX | 1.7銭 |
0円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.26% | スワップ差18円÷投資額247万円×365日 |
②為替コスト | 0.019% | スプレッド470円÷投資額247万円 |
①-② | 0.247% | 表面年利0.26%-為替コスト0.019% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 247万円 | 為替123.45円×1万通貨×2 |
スプレッド | 470円 | (買い1.7銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 27日後 | スプレッド470円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.26% | 0.01% | 0.247% | 0円~ 242.05円 |
2倍 | 0.53% | 0.03% | 0.494% | 64.29円~ 181.54円 |
3倍 | 0.79% | 0.05% | 0.741% | 85.72円~ 161.37円 |
4倍 | 1.06% | 0.07% | 0.988% | 96.44円~ 151.28円 |
5倍 | 1.33% | 0.09% | 1.235% | 102.87円~ 145.23円 |
6倍 | 1.59% | 0.11% | 1.482% | 107.16円~ 141.2円 |
7倍 | 1.86% | 0.13% | 1.729% | 110.22円~ 138.31円 |
8倍 | 2.12% | 0.15% | 1.976% | 112.51円~ 136.15円 |
9倍 | 2.39% | 0.17% | 2.223% | 114.3円~ 134.47円 |
10倍 | 2.66% | 0.19% | 2.47% | 115.73円~ 133.13円 |
11倍 | 2.92% | 0.2% | 2.717% | 116.9円~ 132.03円 |
12倍 | 3.19% | 0.22% | 2.964% | 117.87円~ 131.11円 |
13倍 | 3.45% | 0.24% | 3.211% | 118.7円~ 130.33円 |
14倍 | 3.72% | 0.26% | 3.458% | 119.4円~ 129.67円 |
15倍 | 3.99% | 0.28% | 3.705% | 120.02円~ 129.09円 |
16倍 | 4.25% | 0.3% | 3.953% | 120.55円~ 128.59円 |
17倍 | 4.52% | 0.32% | 4.2% | 121.02円~ 128.14円 |
18倍 | 4.78% | 0.34% | 4.447% | 121.44円~ 127.75円 |
19倍 | 5.05% | 0.36% | 4.694% | 121.82円~ 127.39円 |
20倍 | 5.32% | 0.38% | 4.941% | 122.16円~ 127.08円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください