※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年11月1日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年11月1日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 21円 (=買い0円+売り21円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | みんなのFX | 1.7銭 |
0円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
-17円 | LINE FX | 1.6銭 |
-17円 | FXネオ | 1.8銭 |
-18円 | DMM FX | 1.8銭 |
-18円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-20円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-20円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
-21円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-21円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-23円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-29円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
-35円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-35円 | LION FX | 1.6銭 |
-35円 | マネックスFX | 1.8銭 |
-35円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-38円 | 楽天FX | 1.8銭 |
-39円 | パートナーズFx nano | 2.4銭 |
-40円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-45円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-50円 | トライオートFX | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
21円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
21円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
15円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
15円 | LION FX | 1.6銭 |
15円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
15円 | DMM FX | 1.8銭 |
15円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
15円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
14円 | LINE FX | 1.6銭 |
14円 | FXネオ | 1.8銭 |
14円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.8銭 |
15円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
10円 | 楽天FX | 1.8銭 |
10円 | トライオートFX | 2.0銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
8円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
6円 | パートナーズFx nano | 2.4銭 |
5円 | マネックスFX | 1.8銭 |
2円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | みんなのFX | 1.7銭 |
0円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.3% | スワップ差21円÷投資額250万円×365日 |
②為替コスト | 0.019% | スプレッド470円÷投資額250万円 |
①-② | 0.288% | 表面年利0.3%-為替コスト0.019% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 250万円 | 為替125円×1万通貨×2 |
スプレッド | 470円 | (買い1.7銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 23日後 | スプレッド470円÷スワップ差21円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.3% | 0.01% | 0.287% | 0円~ 245.09円 |
2倍 | 0.61% | 0.03% | 0.575% | 65.1円~ 183.82円 |
3倍 | 0.91% | 0.05% | 0.863% | 86.8円~ 163.39円 |
4倍 | 1.22% | 0.07% | 1.151% | 97.65円~ 153.18円 |
5倍 | 1.53% | 0.09% | 1.438% | 104.16円~ 147.05円 |
6倍 | 1.83% | 0.11% | 1.726% | 108.5円~ 142.97円 |
7倍 | 2.14% | 0.13% | 2.014% | 111.6円~ 140.05円 |
8倍 | 2.45% | 0.15% | 2.302% | 113.93円~ 137.86円 |
9倍 | 2.75% | 0.16% | 2.59% | 115.74円~ 136.16円 |
10倍 | 3.06% | 0.18% | 2.877% | 117.18円~ 134.8円 |
11倍 | 3.37% | 0.2% | 3.165% | 118.37円~ 133.68円 |
12倍 | 3.67% | 0.22% | 3.453% | 119.35円~ 132.76円 |
13倍 | 3.98% | 0.24% | 3.741% | 120.19円~ 131.97円 |
14倍 | 4.29% | 0.26% | 4.029% | 120.9円~ 131.3円 |
15倍 | 4.59% | 0.28% | 4.316% | 121.52円~ 130.71円 |
16倍 | 4.9% | 0.3% | 4.604% | 122.07円~ 130.2円 |
17倍 | 5.21% | 0.31% | 4.892% | 122.54円~ 129.75円 |
18倍 | 5.51% | 0.33% | 5.18% | 122.97円~ 129.35円 |
19倍 | 5.82% | 0.35% | 5.468% | 123.35円~ 128.99円 |
20倍 | 6.13% | 0.37% | 5.755% | 123.69円~ 128.67円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください