※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年2月7日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年2月7日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 1円 (=買い-15円+売り16円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-15円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
-15円 | DMM FX | 1.8銭 |
-15円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
-15円 | FXネオ | 1.8銭 |
-16円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-16円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-18円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-19円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-19円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
-25円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-30円 | 外貨ex byGMO | 1.8銭 |
-35円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-35円 | LION FX | 1.6銭 |
-35円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-38円 | 楽天FX | 1.8銭 |
-43円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-45円 | トライオートFX | 2.0銭 |
-50円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
16円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
16円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
15円 | LION FX | 1.6銭 |
15円 | みんなのFX | 1.7銭 |
15円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
15円 | 外貨ex byGMO | 1.8銭 |
15円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
14円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
14円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
12円 | DMM FX | 1.8銭 |
12円 | 外為ジャパン | 1.8銭 |
12円 | FXネオ | 1.8銭 |
10円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
10円 | 楽天FX | 1.8銭 |
8円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
5円 | トライオートFX | 2.0銭 |
1円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.01% | スワップ差1円÷投資額250万円×365日 |
②為替コスト | 0.023% | スプレッド570円÷投資額250万円 |
①-② | -0.008% | 表面年利0.01%-為替コスト0.023% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 250万円 | 為替125円×1万通貨×2 |
スプレッド | 570円 | (買い1.7銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 570日後 | スプレッド570円÷スワップ差1円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.01% | 0.02% | -0.008% | 0円~ 245.09円 |
2倍 | 0.02% | 0.04% | -0.016% | 65.1円~ 183.82円 |
3倍 | 0.04% | 0.06% | -0.024% | 86.8円~ 163.39円 |
4倍 | 0.05% | 0.09% | -0.032% | 97.65円~ 153.18円 |
5倍 | 0.07% | 0.11% | -0.04% | 104.16円~ 147.05円 |
6倍 | 0.08% | 0.13% | -0.049% | 108.5円~ 142.97円 |
7倍 | 0.1% | 0.15% | -0.057% | 111.6円~ 140.05円 |
8倍 | 0.11% | 0.18% | -0.065% | 113.93円~ 137.86円 |
9倍 | 0.13% | 0.2% | -0.073% | 115.74円~ 136.16円 |
10倍 | 0.14% | 0.22% | -0.081% | 117.18円~ 134.8円 |
11倍 | 0.16% | 0.25% | -0.09% | 118.37円~ 133.68円 |
12倍 | 0.17% | 0.27% | -0.098% | 119.35円~ 132.76円 |
13倍 | 0.18% | 0.29% | -0.106% | 120.19円~ 131.97円 |
14倍 | 0.2% | 0.31% | -0.114% | 120.9円~ 131.3円 |
15倍 | 0.21% | 0.34% | -0.123% | 121.52円~ 130.71円 |
16倍 | 0.23% | 0.36% | -0.131% | 122.07円~ 130.2円 |
17倍 | 0.24% | 0.38% | -0.139% | 122.54円~ 129.75円 |
18倍 | 0.26% | 0.41% | -0.147% | 122.97円~ 129.35円 |
19倍 | 0.27% | 0.43% | -0.155% | 123.35円~ 128.99円 |
20倍 | 0.29% | 0.45% | -0.163% | 123.69円~ 128.67円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください