※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年5月31日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年5月31日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 15円 (=買い0円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-8円 | みんなのFX | 1.7銭 |
-8円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
-10円 | DMM FX | 1.2銭 |
-12円 | LINE FX | 1.6銭 |
-12円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-12円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
-13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-13円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-19円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
-27円 | 外貨ex byGMO | 1.8銭 |
-35円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-35円 | LION FX | 1.6銭 |
-35円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-36円 | 楽天FX | 1.8銭 |
-45円 | トライオートFX | 2.0銭 |
-49円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-60円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
15円 | LION FX | 1.6銭 |
15円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
13円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
8円 | みんなのFX | 1.7銭 |
8円 | LIGHT FX | 1.7銭 |
8円 | 楽天FX | 1.8銭 |
7円 | DMM FX | 1.2銭 |
7円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
7円 | 外貨ex byGMO | 1.8銭 |
6円 | LINE FX | 1.6銭 |
7円 | ネオモバFX | 5.8銭 |
5円 | トライオートFX | 2.0銭 |
5円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
4円 | FXプライムbyGMO | 1.8銭 |
0円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.2% | スワップ差15円÷投資額267万円×365日 |
②為替コスト | 0.021% | スプレッド560円÷投資額267万円 |
①-② | 0.184% | 表面年利0.2%-為替コスト0.021% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 267万円 | 為替133.33円×1万通貨×2 |
スプレッド | 560円 | (買い4.0銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 38日後 | スプレッド560円÷スワップ差15円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.2% | 0.02% | 0.184% | 0円~ 256.4円 |
2倍 | 0.41% | 0.04% | 0.368% | 69.44円~ 192.3円 |
3倍 | 0.61% | 0.06% | 0.552% | 92.59円~ 170.93円 |
4倍 | 0.82% | 0.08% | 0.737% | 104.16円~ 160.25円 |
5倍 | 1.02% | 0.1% | 0.921% | 111.1円~ 153.84円 |
6倍 | 1.23% | 0.12% | 1.105% | 115.73円~ 149.56円 |
7倍 | 1.43% | 0.14% | 1.29% | 119.04円~ 146.51円 |
8倍 | 1.64% | 0.16% | 1.474% | 121.52円~ 144.22円 |
9倍 | 1.84% | 0.18% | 1.658% | 123.45円~ 142.44円 |
10倍 | 2.05% | 0.21% | 1.843% | 124.99円~ 141.02円 |
11倍 | 2.25% | 0.23% | 2.027% | 126.25円~ 139.85円 |
12倍 | 2.46% | 0.25% | 2.211% | 127.31円~ 138.88円 |
13倍 | 2.66% | 0.27% | 2.396% | 128.2円~ 138.06円 |
14倍 | 2.87% | 0.29% | 2.58% | 128.96円~ 137.35円 |
15倍 | 3.07% | 0.31% | 2.764% | 129.62円~ 136.74円 |
16倍 | 3.28% | 0.33% | 2.949% | 130.2円~ 136.21円 |
17倍 | 3.49% | 0.35% | 3.133% | 130.71円~ 135.74円 |
18倍 | 3.69% | 0.37% | 3.317% | 131.16円~ 135.32円 |
19倍 | 3.9% | 0.39% | 3.502% | 131.57円~ 134.94円 |
20倍 | 4.1% | 0.42% | 3.686% | 131.94円~ 134.61円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください