※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2017年1月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2017年1月20日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 17円 (=買い5円+売り12円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | DMM FX | 0.6銭 |
5円 | 外為ジャパン | 0.6銭 |
0円 | LION FX | 0.5銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-10円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-10円 | 楽天FX | 1.1銭 |
-10円 | FXプライムbyGMO | 1.3銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 2.0銭 |
-11円 | マネックスFX プレミアム | 1.0銭 |
-12円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-13円 | 新FXネオ | 0.6銭 |
-13円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.6銭 |
-15円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-15円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-20円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-39円 | パートナーズFX | 1.1銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.6銭 |
10円 | 新FXネオ | 0.6銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
8円 | マネックスFX プレミアム | 1.0銭 |
6円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
5円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
5円 | みんなのFX | 0.6銭 |
3円 | 楽天FX | 1.1銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 1.3銭 |
1円 | パートナーズFX | 1.1銭 |
1円 | FXダイレクトプラス | 2.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-5円 | DMM FX | 0.6銭 |
-5円 | 外為ジャパン | 0.6銭 |
-80円 | LION FX | 0.5銭 |
-80円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-80円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.25% | スワップ差17円÷投資額245万円×365日 |
②為替コスト | 0.005% | スプレッド120円÷投資額245万円 |
①-② | 0.248% | 表面年利0.25%-為替コスト0.005% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 245万円 | 為替122.61円×1万通貨×2 |
スプレッド | 120円 | (買い0.6銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 8日後 | スプレッド120円÷スワップ差17円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.25% | 0% | 0.248% | 0円~ 240.41円 |
2倍 | 0.5% | 0% | 0.496% | 62.55円~ 180.3円 |
3倍 | 0.75% | 0.01% | 0.744% | 83.4円~ 160.27円 |
4倍 | 1.01% | 0.01% | 0.992% | 93.83円~ 150.25円 |
5倍 | 1.26% | 0.02% | 1.24% | 100.08円~ 144.24円 |
6倍 | 1.51% | 0.02% | 1.488% | 104.26円~ 140.24円 |
7倍 | 1.77% | 0.03% | 1.737% | 107.23円~ 137.37円 |
8倍 | 2.02% | 0.03% | 1.985% | 109.47円~ 135.23円 |
9倍 | 2.27% | 0.04% | 2.233% | 111.21円~ 133.56円 |
10倍 | 2.53% | 0.04% | 2.481% | 112.6円~ 132.22円 |
11倍 | 2.78% | 0.05% | 2.729% | 113.73円~ 131.13円 |
12倍 | 3.03% | 0.05% | 2.977% | 114.68円~ 130.22円 |
13倍 | 3.28% | 0.06% | 3.225% | 115.48円~ 129.45円 |
14倍 | 3.54% | 0.06% | 3.474% | 116.17円~ 128.79円 |
15倍 | 3.79% | 0.07% | 3.722% | 116.77円~ 128.21円 |
16倍 | 4.04% | 0.07% | 3.97% | 117.29円~ 127.71円 |
17倍 | 4.3% | 0.08% | 4.218% | 117.75円~ 127.27円 |
18倍 | 4.55% | 0.08% | 4.466% | 118.16円~ 126.88円 |
19倍 | 4.8% | 0.09% | 4.714% | 118.52円~ 126.53円 |
20倍 | 5.06% | 0.09% | 4.962% | 118.85円~ 126.21円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2017-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください