※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2018年2月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2018年2月20日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 12円 (=買い-3円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-3円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-3円 | DMM FX | 0.5銭 |
-3円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-9円 | SBI FXトレード | 0.39銭 |
-9円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-13円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-13円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-15円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-17円 | FXダイレクトプラス | 2.0銭 |
-18円 | 楽天FX | 1.1銭 |
-23円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-25円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-30円 | マネックスFX プレミアム | 0.4銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-33円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-33円 | LION FX | 0.5銭 |
-33円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
12円 | FXネオ | 0.5銭 |
8円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
8円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
8円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
8円 | 楽天FX | 1.1銭 |
8円 | FXダイレクトプラス | 2.0銭 |
7円 | SBI FXトレード | 0.39銭 |
5円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
3円 | DMM FX | 0.5銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
2円 | みんなのFX | 0.4銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX プレミアム | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
0円 | LION FX | 0.5銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.16% | スワップ差12円÷投資額263万円×365日 |
②為替コスト | 0.017% | スプレッド440円÷投資額263万円 |
①-② | 0.150% | 表面年利0.16%-為替コスト0.017% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 263万円 | 為替131.57円×1万通貨×2 |
スプレッド | 440円 | (買い0.4銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 37日後 | スプレッド440円÷スワップ差12円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.16% | 0.01% | 0.149% | 0円~ 257.98円 |
2倍 | 0.33% | 0.03% | 0.299% | 66.85円~ 193.48円 |
3倍 | 0.49% | 0.05% | 0.449% | 89.13円~ 171.98円 |
4倍 | 0.66% | 0.06% | 0.598% | 100.28円~ 161.23円 |
5倍 | 0.83% | 0.08% | 0.748% | 106.96円~ 154.78円 |
6倍 | 0.99% | 0.1% | 0.898% | 111.42円~ 150.48円 |
7倍 | 1.16% | 0.11% | 1.048% | 114.6円~ 147.41円 |
8倍 | 1.33% | 0.13% | 1.197% | 116.99円~ 145.11円 |
9倍 | 1.49% | 0.15% | 1.347% | 118.85円~ 143.32円 |
10倍 | 1.66% | 0.16% | 1.497% | 120.33円~ 141.88円 |
11倍 | 1.83% | 0.18% | 1.647% | 121.55円~ 140.71円 |
12倍 | 1.99% | 0.2% | 1.796% | 122.56円~ 139.73円 |
13倍 | 2.16% | 0.21% | 1.946% | 123.42円~ 138.91円 |
14倍 | 2.33% | 0.23% | 2.096% | 124.15円~ 138.2円 |
15倍 | 2.49% | 0.25% | 2.245% | 124.79円~ 137.58円 |
16倍 | 2.66% | 0.26% | 2.395% | 125.35円~ 137.05円 |
17倍 | 2.82% | 0.28% | 2.545% | 125.84円~ 136.57円 |
18倍 | 2.99% | 0.3% | 2.695% | 126.28円~ 136.15円 |
19倍 | 3.16% | 0.31% | 2.844% | 126.67円~ 135.77円 |
20倍 | 3.32% | 0.33% | 2.994% | 127.02円~ 135.43円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2018-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください