※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2019年3月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2019年3月12日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い-1円+売り10円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-1円 | DMM FX | 0.5銭 |
-1円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-7円 | SBI FXトレード | 0.39銭 |
-7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
-7円 | 365FX(取引所FX) | 3.5銭 |
-9円 | FXネオ | 0.5銭 |
-10円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-11円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-13円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-15円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-18円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-18円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-24円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-27円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-35円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-35円 | LION FX | 0.5銭 |
-35円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | みんなのFX | 0.4銭 |
8円 | FXネオ | 0.5銭 |
8円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
7円 | 365FX(取引所FX) | 3.5銭 |
5円 | SBI FXトレード | 0.39銭 |
3円 | トライオートFX | 0.5銭 |
3円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
3円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
1円 | DMM FX | 0.5銭 |
1円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.5銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-4円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-6円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-15円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-15円 | LION FX | 0.5銭 |
-15円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.11% | スワップ差9円÷投資額282万円×365日 |
②為替コスト | 0.003% | スプレッド90円÷投資額282万円 |
①-② | 0.113% | 表面年利0.11%-為替コスト0.003% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 282万円 | 為替140.84円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.5銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 10日後 | スプレッド90円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.11% | 0% | 0.113% | 0円~ 270.84円 |
2倍 | 0.23% | 0% | 0.226% | 71.85円~ 203.13円 |
3倍 | 0.34% | 0% | 0.34% | 95.8円~ 180.56円 |
4倍 | 0.46% | 0.01% | 0.453% | 107.78円~ 169.27円 |
5倍 | 0.58% | 0.01% | 0.567% | 114.97円~ 162.5円 |
6倍 | 0.69% | 0.01% | 0.68% | 119.76円~ 157.99円 |
7倍 | 0.81% | 0.02% | 0.793% | 123.18円~ 154.76円 |
8倍 | 0.93% | 0.02% | 0.907% | 125.75円~ 152.35円 |
9倍 | 1.04% | 0.02% | 1.02% | 127.74円~ 150.47円 |
10倍 | 1.16% | 0.03% | 1.134% | 129.34円~ 148.96円 |
11倍 | 1.28% | 0.03% | 1.247% | 130.64円~ 147.73円 |
12倍 | 1.39% | 0.03% | 1.361% | 131.73円~ 146.7円 |
13倍 | 1.51% | 0.04% | 1.474% | 132.65円~ 145.84円 |
14倍 | 1.63% | 0.04% | 1.587% | 133.44円~ 145.09円 |
15倍 | 1.74% | 0.04% | 1.701% | 134.13円~ 144.45円 |
16倍 | 1.86% | 0.05% | 1.814% | 134.73円~ 143.88円 |
17倍 | 1.98% | 0.05% | 1.928% | 135.26円~ 143.38円 |
18倍 | 2.09% | 0.05% | 2.041% | 135.73円~ 142.94円 |
19倍 | 2.21% | 0.06% | 2.155% | 136.15円~ 142.55円 |
20倍 | 2.33% | 0.06% | 2.268% | 136.52円~ 142.19円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2019-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください