※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年2月17日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年2月17日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い-4円+売り13円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-4円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-10円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-12円 | FXネオ | 0.5銭 |
-13円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-14円 | DMM FX | 0.5銭 |
-14円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-16円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-19円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-19円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-27円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-27円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-30円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-30円 | LION FX | 0.5銭 |
-30円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-30円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-43円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
13円 | DMM FX | 0.5銭 |
13円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
11円 | FXネオ | 0.5銭 |
10円 | みんなのFX | 0.4銭 |
8円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
7円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
6円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
5円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
5円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
4円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
4円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | 楽天FX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-3円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-4円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-30円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-30円 | LION FX | 0.5銭 |
-30円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.13% | スワップ差9円÷投資額238万円×365日 |
②為替コスト | 0.015% | スプレッド350円÷投資額238万円 |
①-② | 0.123% | 表面年利0.13%-為替コスト0.015% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 238万円 | 為替119.04円×1万通貨×2 |
スプレッド | 350円 | (買い3.0銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 39日後 | スプレッド350円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.13% | 0.01% | 0.123% | 0円~ 233.41円 |
2倍 | 0.27% | 0.02% | 0.246% | 60.73円~ 175.05円 |
3倍 | 0.41% | 0.04% | 0.369% | 80.97円~ 155.6円 |
4倍 | 0.55% | 0.05% | 0.493% | 91.1円~ 145.88円 |
5倍 | 0.68% | 0.07% | 0.616% | 97.17円~ 140.04円 |
6倍 | 0.82% | 0.08% | 0.739% | 101.22円~ 136.15円 |
7倍 | 0.96% | 0.1% | 0.862% | 104.11円~ 133.37円 |
8倍 | 1.1% | 0.11% | 0.986% | 106.28円~ 131.29円 |
9倍 | 1.24% | 0.13% | 1.109% | 107.97円~ 129.67円 |
10倍 | 1.37% | 0.14% | 1.232% | 109.32円~ 128.37円 |
11倍 | 1.51% | 0.16% | 1.356% | 110.42円~ 127.31円 |
12倍 | 1.65% | 0.17% | 1.479% | 111.34円~ 126.43円 |
13倍 | 1.79% | 0.19% | 1.602% | 112.12円~ 125.68円 |
14倍 | 1.93% | 0.2% | 1.725% | 112.79円~ 125.04円 |
15倍 | 2.06% | 0.22% | 1.849% | 113.37円~ 124.48円 |
16倍 | 2.2% | 0.23% | 1.972% | 113.87円~ 124円 |
17倍 | 2.34% | 0.24% | 2.095% | 114.32円~ 123.57円 |
18倍 | 2.48% | 0.26% | 2.219% | 114.72円~ 123.18円 |
19倍 | 2.62% | 0.27% | 2.342% | 115.07円~ 122.84円 |
20倍 | 2.75% | 0.29% | 2.465% | 115.39円~ 122.54円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください