※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月2日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月2日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 5円 (=買い-1円+売り6円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | FXネオ | 0.5銭 |
-6円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-7円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-7円 | DMM FX | 0.5銭 |
-7円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-16円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-18円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-20円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-20円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-27円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-30円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-30円 | LION FX | 0.5銭 |
-30円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-30円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-36円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
6円 | みんなのFX | 0.4銭 |
6円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
6円 | DMM FX | 0.5銭 |
6円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
5円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
4円 | FXネオ | 0.5銭 |
3円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
2円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | 楽天FX | 0.5銭 |
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
0円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-2円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-10円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-30円 | LION FX | 0.5銭 |
-30円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.07% | スワップ差5円÷投資額238万円×365日 |
②為替コスト | 0.014% | スプレッド340円÷投資額238万円 |
①-② | 0.062% | 表面年利0.07%-為替コスト0.014% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 238万円 | 為替119.04円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い3.0銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 68日後 | スプレッド340円÷スワップ差5円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.07% | 0.01% | 0.062% | 0円~ 228.92円 |
2倍 | 0.15% | 0.02% | 0.124% | 60.73円~ 171.69円 |
3倍 | 0.22% | 0.04% | 0.187% | 80.97円~ 152.61円 |
4倍 | 0.3% | 0.05% | 0.249% | 91.1円~ 143.07円 |
5倍 | 0.38% | 0.07% | 0.311% | 97.17円~ 137.35円 |
6倍 | 0.45% | 0.08% | 0.374% | 101.22円~ 133.53円 |
7倍 | 0.53% | 0.09% | 0.436% | 104.11円~ 130.81円 |
8倍 | 0.61% | 0.11% | 0.498% | 106.28円~ 128.76円 |
9倍 | 0.68% | 0.12% | 0.561% | 107.97円~ 127.17円 |
10倍 | 0.76% | 0.14% | 0.623% | 109.32円~ 125.9円 |
11倍 | 0.84% | 0.15% | 0.686% | 110.42円~ 124.86円 |
12倍 | 0.91% | 0.17% | 0.748% | 111.34円~ 124円 |
13倍 | 0.99% | 0.18% | 0.81% | 112.12円~ 123.26円 |
14倍 | 1.07% | 0.19% | 0.873% | 112.79円~ 122.63円 |
15倍 | 1.14% | 0.21% | 0.935% | 113.37円~ 122.09円 |
16倍 | 1.22% | 0.22% | 0.997% | 113.87円~ 121.61円 |
17倍 | 1.3% | 0.24% | 1.06% | 114.32円~ 121.19円 |
18倍 | 1.37% | 0.25% | 1.122% | 114.72円~ 120.82円 |
19倍 | 1.45% | 0.27% | 1.185% | 115.07円~ 120.48円 |
20倍 | 1.53% | 0.28% | 1.247% | 115.39円~ 120.18円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください