※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年4月1日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年4月1日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 51円 (=買い40円+売り11円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
40円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
40円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
24円 | みんなのFX | 0.4銭 |
15円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
15円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
10円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
10円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
10円 | LION FX | 0.5銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
6円 | DMM FX | 0.5銭 |
6円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
6円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
1円 | FXネオ | 0.5銭 |
0円 | トライオートFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-25円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-38円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
11円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
7円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-5円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-9円 | DMM FX | 0.5銭 |
-9円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-15円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-16円 | FXネオ | 0.5銭 |
-16円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-24円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-35円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-40円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-40円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-45円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-50円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-50円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-50円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-70円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-110円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-110円 | LION FX | 0.5銭 |
-110円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.78% | スワップ差51円÷投資額238万円×365日 |
②為替コスト | 0.014% | スプレッド340円÷投資額238万円 |
①-② | 0.768% | 表面年利0.78%-為替コスト0.014% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 238万円 | 為替119.04円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い3.0銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 7日後 | スプレッド340円÷スワップ差51円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.78% | 0.01% | 0.767% | 0円~ 228.92円 |
2倍 | 1.56% | 0.02% | 1.535% | 60.73円~ 171.69円 |
3倍 | 2.34% | 0.04% | 2.302% | 80.97円~ 152.61円 |
4倍 | 3.12% | 0.05% | 3.07% | 91.1円~ 143.07円 |
5倍 | 3.9% | 0.07% | 3.837% | 97.17円~ 137.35円 |
6倍 | 4.69% | 0.08% | 4.605% | 101.22円~ 133.53円 |
7倍 | 5.47% | 0.09% | 5.373% | 104.11円~ 130.81円 |
8倍 | 6.25% | 0.11% | 6.14% | 106.28円~ 128.76円 |
9倍 | 7.03% | 0.12% | 6.908% | 107.97円~ 127.17円 |
10倍 | 7.81% | 0.14% | 7.675% | 109.32円~ 125.9円 |
11倍 | 8.6% | 0.15% | 8.443% | 110.42円~ 124.86円 |
12倍 | 9.38% | 0.17% | 9.211% | 111.34円~ 124円 |
13倍 | 10.16% | 0.18% | 9.978% | 112.12円~ 123.26円 |
14倍 | 10.94% | 0.19% | 10.746% | 112.79円~ 122.63円 |
15倍 | 11.72% | 0.21% | 11.513% | 113.37円~ 122.09円 |
16倍 | 12.51% | 0.22% | 12.281% | 113.87円~ 121.61円 |
17倍 | 13.29% | 0.24% | 13.049% | 114.32円~ 121.19円 |
18倍 | 14.07% | 0.25% | 13.816% | 114.72円~ 120.82円 |
19倍 | 14.85% | 0.27% | 14.584% | 115.07円~ 120.48円 |
20倍 | 15.63% | 0.28% | 15.351% | 115.39円~ 120.18円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください