※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年4月21日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年4月21日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 16円 (=買い-5円+売り21円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-13円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-13円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-21円 | DMM FX | 0.5銭 |
-21円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-24円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-26円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-30円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-35円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-35円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-41円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-50円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-55円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-55円 | LION FX | 0.5銭 |
-55円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
21円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
18円 | DMM FX | 0.5銭 |
18円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
10円 | FXネオ | 0.5銭 |
9円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
9円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
8円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
5円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
5円 | 楽天FX | 0.5銭 |
5円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
5円 | LION FX | 0.5銭 |
5円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
5円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
5円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
1円 | トライオートFX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-4円 | マネックスFX | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.25% | スワップ差16円÷投資額233万円×365日 |
②為替コスト | 0.003% | スプレッド80円÷投資額233万円 |
①-② | 0.248% | 表面年利0.25%-為替コスト0.003% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 233万円 | 為替116.27円×1万通貨×2 |
スプレッド | 80円 | (買い0.4銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 5日後 | スプレッド80円÷スワップ差16円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.25% | 0% | 0.247% | 0円~ 223.59円 |
2倍 | 0.5% | 0% | 0.495% | 60.55円~ 167.69円 |
3倍 | 0.75% | 0.01% | 0.743% | 80.74円~ 149.06円 |
4倍 | 1% | 0.01% | 0.99% | 90.83円~ 139.74円 |
5倍 | 1.25% | 0.01% | 1.238% | 96.89円~ 134.15円 |
6倍 | 1.5% | 0.02% | 1.486% | 100.92円~ 130.43円 |
7倍 | 1.75% | 0.02% | 1.733% | 103.81円~ 127.76円 |
8倍 | 2% | 0.02% | 1.981% | 105.97円~ 125.77円 |
9倍 | 2.26% | 0.03% | 2.229% | 107.65円~ 124.22円 |
10倍 | 2.51% | 0.03% | 2.476% | 109円~ 122.97円 |
11倍 | 2.76% | 0.03% | 2.724% | 110.1円~ 121.96円 |
12倍 | 3.01% | 0.04% | 2.972% | 111.02円~ 121.11円 |
13倍 | 3.26% | 0.04% | 3.22% | 111.79円~ 120.39円 |
14倍 | 3.51% | 0.04% | 3.467% | 112.46円~ 119.78円 |
15倍 | 3.76% | 0.05% | 3.715% | 113.04円~ 119.25円 |
16倍 | 4.01% | 0.05% | 3.963% | 113.54円~ 118.78円 |
17倍 | 4.26% | 0.05% | 4.21% | 113.99円~ 118.37円 |
18倍 | 4.52% | 0.06% | 4.458% | 114.38円~ 118円 |
19倍 | 4.77% | 0.06% | 4.706% | 114.74円~ 117.68円 |
20倍 | 5.02% | 0.06% | 4.953% | 115.05円~ 117.38円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください