※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年4月24日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年4月24日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い-11円+売り22円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-11円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-12円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-15円 | FXネオ | 0.5銭 |
-17円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-17円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-20円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-21円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-25円 | DMM FX | 0.5銭 |
-25円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-27円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-30円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-35円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-35円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-41円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-50円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-55円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-55円 | LION FX | 0.5銭 |
-55円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
22円 | DMM FX | 0.5銭 |
22円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
21円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
20円 | みんなのFX | 0.4銭 |
17円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
17円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
15円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
12円 | FXネオ | 0.5銭 |
9円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
6円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
6円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
5円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
5円 | 楽天FX | 0.5銭 |
5円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
5円 | LION FX | 0.5銭 |
5円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-3円 | マネックスFX | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.17% | スワップ差11円÷投資額233万円×365日 |
②為替コスト | 0.004% | スプレッド99円÷投資額233万円 |
①-② | 0.168% | 表面年利0.17%-為替コスト0.004% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 233万円 | 為替116.27円×1万通貨×2 |
スプレッド | 99円 | (買い0.49銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 9日後 | スプレッド99円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.17% | 0% | 0.168% | 0円~ 227.98円 |
2倍 | 0.34% | 0% | 0.336% | 59.32円~ 170.98円 |
3倍 | 0.51% | 0.01% | 0.505% | 79.09円~ 151.98円 |
4倍 | 0.69% | 0.01% | 0.673% | 88.98円~ 142.48円 |
5倍 | 0.86% | 0.02% | 0.842% | 94.91円~ 136.78円 |
6倍 | 1.03% | 0.02% | 1.01% | 98.86円~ 132.98円 |
7倍 | 1.2% | 0.02% | 1.178% | 101.69円~ 130.27円 |
8倍 | 1.38% | 0.03% | 1.347% | 103.81円~ 128.23円 |
9倍 | 1.55% | 0.03% | 1.515% | 105.46円~ 126.65円 |
10倍 | 1.72% | 0.04% | 1.684% | 106.77円~ 125.38円 |
11倍 | 1.89% | 0.04% | 1.852% | 107.85円~ 124.35円 |
12倍 | 2.07% | 0.05% | 2.02% | 108.75円~ 123.48円 |
13倍 | 2.24% | 0.05% | 2.189% | 109.51円~ 122.75円 |
14倍 | 2.41% | 0.05% | 2.357% | 110.16円~ 122.13円 |
15倍 | 2.58% | 0.06% | 2.526% | 110.73円~ 121.58円 |
16倍 | 2.76% | 0.06% | 2.694% | 111.22円~ 121.11円 |
17倍 | 2.93% | 0.07% | 2.862% | 111.66円~ 120.69円 |
18倍 | 3.1% | 0.07% | 3.031% | 112.05円~ 120.32円 |
19倍 | 3.28% | 0.08% | 3.199% | 112.39円~ 119.98円 |
20倍 | 3.45% | 0.08% | 3.368% | 112.71円~ 119.68円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください