※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月11日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 36円 (=買い15円+売り21円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
15円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-8円 | FXネオ | 0.5銭 |
-10円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-12円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-19円 | DMM FX | 0.5銭 |
-19円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-23円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-24円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-30円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-41円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-43円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-60円 | LION FX | 0.5銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
21円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
16円 | DMM FX | 0.5銭 |
16円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
15円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
10円 | みんなのFX | 0.4銭 |
9円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
7円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
5円 | FXネオ | 0.5銭 |
3円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
3円 | 楽天FX | 0.5銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
1円 | トライオートFX | 0.5銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
0円 | LION FX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-6円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-25円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-25円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.56% | スワップ差36円÷投資額233万円×365日 |
②為替コスト | 0.010% | スプレッド230円÷投資額233万円 |
①-② | 0.555% | 表面年利0.56%-為替コスト0.010% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 233万円 | 為替116.27円×1万通貨×2 |
スプレッド | 230円 | (買い1.9銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 7日後 | スプレッド230円÷スワップ差36円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.56% | 0% | 0.555% | 0円~ 223.59円 |
2倍 | 1.13% | 0.01% | 1.11% | 60.55円~ 167.69円 |
3倍 | 1.69% | 0.02% | 1.665% | 80.74円~ 149.06円 |
4倍 | 2.26% | 0.03% | 2.22% | 90.83円~ 139.74円 |
5倍 | 2.82% | 0.04% | 2.775% | 96.89円~ 134.15円 |
6倍 | 3.39% | 0.05% | 3.331% | 100.92円~ 130.43円 |
7倍 | 3.95% | 0.06% | 3.886% | 103.81円~ 127.76円 |
8倍 | 4.52% | 0.07% | 4.441% | 105.97円~ 125.77円 |
9倍 | 5.08% | 0.08% | 4.996% | 107.65円~ 124.22円 |
10倍 | 5.65% | 0.09% | 5.551% | 109円~ 122.97円 |
11倍 | 6.21% | 0.1% | 6.106% | 110.1円~ 121.96円 |
12倍 | 6.78% | 0.11% | 6.662% | 111.02円~ 121.11円 |
13倍 | 7.34% | 0.12% | 7.217% | 111.79円~ 120.39円 |
14倍 | 7.91% | 0.13% | 7.772% | 112.46円~ 119.78円 |
15倍 | 8.47% | 0.14% | 8.327% | 113.04円~ 119.25円 |
16倍 | 9.04% | 0.15% | 8.882% | 113.54円~ 118.78円 |
17倍 | 9.6% | 0.16% | 9.437% | 113.99円~ 118.37円 |
18倍 | 10.17% | 0.17% | 9.993% | 114.38円~ 118円 |
19倍 | 10.73% | 0.18% | 10.548% | 114.74円~ 117.68円 |
20倍 | 11.3% | 0.19% | 11.103% | 115.05円~ 117.38円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください