※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月20日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 6円 (=買い-5円+売り11円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-7円 | FXネオ | 0.5銭 |
-7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-7円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-8円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-10円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-11円 | DMM FX | 0.5銭 |
-11円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-21円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-23円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-30円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-30円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-35円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-60円 | LION FX | 0.5銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
11円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
8円 | DMM FX | 0.5銭 |
8円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
7円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
5円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
5円 | トライオートFX | 0.5銭 |
4円 | FXネオ | 0.5銭 |
3円 | 楽天FX | 0.5銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
0円 | LION FX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-7円 | マネックスFX | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.09% | スワップ差6円÷投資額235万円×365日 |
②為替コスト | 0.003% | スプレッド80円÷投資額235万円 |
①-② | 0.090% | 表面年利0.09%-為替コスト0.003% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 235万円 | 為替117.64円×1万通貨×2 |
スプレッド | 80円 | (買い0.4銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 14日後 | スプレッド80円÷スワップ差6円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.09% | 0% | 0.089% | 0円~ 226.23円 |
2倍 | 0.18% | 0% | 0.179% | 61.27円~ 169.67円 |
3倍 | 0.27% | 0.01% | 0.269% | 81.69円~ 150.82円 |
4倍 | 0.37% | 0.01% | 0.358% | 91.9円~ 141.39円 |
5倍 | 0.46% | 0.01% | 0.448% | 98.03円~ 135.73円 |
6倍 | 0.55% | 0.02% | 0.538% | 102.11円~ 131.96円 |
7倍 | 0.65% | 0.02% | 0.627% | 105.03円~ 129.27円 |
8倍 | 0.74% | 0.02% | 0.717% | 107.22円~ 127.25円 |
9倍 | 0.83% | 0.03% | 0.807% | 108.92円~ 125.68円 |
10倍 | 0.93% | 0.03% | 0.896% | 110.28円~ 124.42円 |
11倍 | 1.02% | 0.03% | 0.986% | 111.4円~ 123.39円 |
12倍 | 1.11% | 0.04% | 1.076% | 112.32円~ 122.54円 |
13倍 | 1.21% | 0.04% | 1.165% | 113.11円~ 121.81円 |
14倍 | 1.3% | 0.04% | 1.255% | 113.78円~ 121.19円 |
15倍 | 1.39% | 0.05% | 1.345% | 114.37円~ 120.65円 |
16倍 | 1.48% | 0.05% | 1.434% | 114.88円~ 120.18円 |
17倍 | 1.58% | 0.05% | 1.524% | 115.33円~ 119.76円 |
18倍 | 1.67% | 0.06% | 1.614% | 115.73円~ 119.39円 |
19倍 | 1.76% | 0.06% | 1.703% | 116.09円~ 119.06円 |
20倍 | 1.86% | 0.06% | 1.793% | 116.41円~ 118.77円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください