※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月26日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月26日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 6円 (=買い-5円+売り11円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-6円 | DMM FX | 0.5銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-6円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-10円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-14円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-21円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-28円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-30円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-33円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-35円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-60円 | LION FX | 0.5銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
11円 | FXネオ | 0.5銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
6円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
5円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
3円 | DMM FX | 0.5銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
3円 | 楽天FX | 0.5銭 |
3円 | トライオートFX | 0.5銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
0円 | LION FX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-2円 | マネックスFX | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.09% | スワップ差6円÷投資額235万円×365日 |
②為替コスト | 0.004% | スプレッド90円÷投資額235万円 |
①-② | 0.089% | 表面年利0.09%-為替コスト0.004% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 235万円 | 為替117.64円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.4銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 15日後 | スプレッド90円÷スワップ差6円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.09% | 0% | 0.089% | 0円~ 230.66円 |
2倍 | 0.18% | 0% | 0.178% | 61.27円~ 173円 |
3倍 | 0.27% | 0.01% | 0.267% | 81.69円~ 153.77円 |
4倍 | 0.37% | 0.01% | 0.357% | 91.9円~ 144.16円 |
5倍 | 0.46% | 0.01% | 0.446% | 98.03円~ 138.4円 |
6倍 | 0.55% | 0.02% | 0.535% | 102.11円~ 134.55円 |
7倍 | 0.65% | 0.02% | 0.624% | 105.03円~ 131.8円 |
8倍 | 0.74% | 0.03% | 0.714% | 107.22円~ 129.75円 |
9倍 | 0.83% | 0.03% | 0.803% | 108.92円~ 128.14円 |
10倍 | 0.93% | 0.03% | 0.892% | 110.28円~ 126.86円 |
11倍 | 1.02% | 0.04% | 0.981% | 111.4円~ 125.81円 |
12倍 | 1.11% | 0.04% | 1.071% | 112.32円~ 124.94円 |
13倍 | 1.21% | 0.04% | 1.16% | 113.11円~ 124.2円 |
14倍 | 1.3% | 0.05% | 1.249% | 113.78円~ 123.57円 |
15倍 | 1.39% | 0.05% | 1.338% | 114.37円~ 123.02円 |
16倍 | 1.48% | 0.06% | 1.428% | 114.88円~ 122.54円 |
17倍 | 1.58% | 0.06% | 1.517% | 115.33円~ 122.11円 |
18倍 | 1.67% | 0.06% | 1.606% | 115.73円~ 121.74円 |
19倍 | 1.76% | 0.07% | 1.695% | 116.09円~ 121.4円 |
20倍 | 1.86% | 0.07% | 1.785% | 116.41円~ 121.1円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください