※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年12月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年12月14日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 6円 (=買い-5円+売り11円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-8円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-10円 | FXネオ | 0.3銭 |
-11円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-11円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-12円 | DMM FX | 0.3銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 0.3銭 |
-13円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
-13円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-15円 | LINE FX | 0.3銭 |
-19円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-19円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-32円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-39円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-60円 | LION FX | 0.5銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
11円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
11円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
10円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
9円 | DMM FX | 0.3銭 |
9円 | 外為ジャパン | 0.3銭 |
9円 | LINE FX | 0.3銭 |
9円 | 楽天FX | 0.5銭 |
7円 | FXネオ | 0.3銭 |
5円 | みんなのFX | 0.4銭 |
4円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
0円 | LION FX | 0.5銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-22円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.08% | スワップ差6円÷投資額253万円×365日 |
②為替コスト | 0.013% | スプレッド340円÷投資額253万円 |
①-② | 0.073% | 表面年利0.08%-為替コスト0.013% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 253万円 | 為替126.58円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い0.4銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 57日後 | スプレッド340円÷スワップ差6円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.08% | 0.01% | 0.073% | 0円~ 248.19円 |
2倍 | 0.17% | 0.02% | 0.146% | 65.92円~ 186.14円 |
3倍 | 0.25% | 0.04% | 0.219% | 87.9円~ 165.46円 |
4倍 | 0.34% | 0.05% | 0.292% | 98.89円~ 155.12円 |
5倍 | 0.43% | 0.06% | 0.365% | 105.48円~ 148.91円 |
6倍 | 0.51% | 0.08% | 0.438% | 109.87円~ 144.78円 |
7倍 | 0.6% | 0.09% | 0.511% | 113.01円~ 141.82円 |
8倍 | 0.69% | 0.1% | 0.584% | 115.37円~ 139.61円 |
9倍 | 0.77% | 0.12% | 0.657% | 117.2円~ 137.88円 |
10倍 | 0.86% | 0.13% | 0.73% | 118.66円~ 136.5円 |
11倍 | 0.95% | 0.14% | 0.803% | 119.86円~ 135.37円 |
12倍 | 1.03% | 0.16% | 0.876% | 120.86円~ 134.43円 |
13倍 | 1.12% | 0.17% | 0.949% | 121.71円~ 133.64円 |
14倍 | 1.21% | 0.18% | 1.023% | 122.43円~ 132.96円 |
15倍 | 1.29% | 0.2% | 1.096% | 123.06円~ 132.37円 |
16倍 | 1.38% | 0.21% | 1.169% | 123.61円~ 131.85円 |
17倍 | 1.47% | 0.22% | 1.242% | 124.09円~ 131.39円 |
18倍 | 1.55% | 0.24% | 1.315% | 124.52円~ 130.99円 |
19倍 | 1.64% | 0.25% | 1.388% | 124.91円~ 130.62円 |
20倍 | 1.73% | 0.26% | 1.461% | 125.26円~ 130.3円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください