※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年1月18日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年1月18日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10円 (=買い-3円+売り13円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-3円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-8円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-11円 | DMM FX | 0.5銭 |
-11円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-11円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0銭 |
-11円 | 365FX(取引所FX) | 2.0銭 |
-16円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
-16円 | FXネオ | 0.5銭 |
-16円 | LINE FX | 0.5銭 |
-16円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-17円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-21円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-31円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-31円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-32円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-59円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
13円 | FXネオ | 0.5銭 |
13円 | LINE FX | 0.5銭 |
11円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
11円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
11円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0銭 |
11円 | 365FX(取引所FX) | 2.0銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
8円 | DMM FX | 0.5銭 |
8円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
7円 | 楽天FX | 0.5銭 |
6円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
3円 | みんなのFX | 0.4銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | マネックスFX | 0.4銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-22円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.14% | スワップ差10円÷投資額250万円×365日 |
②為替コスト | 0.004% | スプレッド90円÷投資額250万円 |
①-② | 0.142% | 表面年利0.14%-為替コスト0.004% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 250万円 | 為替125円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.4銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 9日後 | スプレッド90円÷スワップ差10円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.14% | 0% | 0.142% | 0円~ 245.09円 |
2倍 | 0.29% | 0% | 0.284% | 65.1円~ 183.82円 |
3倍 | 0.43% | 0.01% | 0.427% | 86.8円~ 163.39円 |
4倍 | 0.58% | 0.01% | 0.569% | 97.65円~ 153.18円 |
5倍 | 0.72% | 0.01% | 0.711% | 104.16円~ 147.05円 |
6倍 | 0.87% | 0.02% | 0.854% | 108.5円~ 142.97円 |
7倍 | 1.02% | 0.02% | 0.996% | 111.6円~ 140.05円 |
8倍 | 1.16% | 0.02% | 1.139% | 113.93円~ 137.86円 |
9倍 | 1.31% | 0.03% | 1.281% | 115.74円~ 136.16円 |
10倍 | 1.45% | 0.03% | 1.423% | 117.18円~ 134.8円 |
11倍 | 1.6% | 0.03% | 1.566% | 118.37円~ 133.68円 |
12倍 | 1.75% | 0.04% | 1.708% | 119.35円~ 132.76円 |
13倍 | 1.89% | 0.04% | 1.851% | 120.19円~ 131.97円 |
14倍 | 2.04% | 0.05% | 1.993% | 120.9円~ 131.3円 |
15倍 | 2.19% | 0.05% | 2.136% | 121.52円~ 130.71円 |
16倍 | 2.33% | 0.05% | 2.278% | 122.07円~ 130.2円 |
17倍 | 2.48% | 0.06% | 2.42% | 122.54円~ 129.75円 |
18倍 | 2.62% | 0.06% | 2.563% | 122.97円~ 129.35円 |
19倍 | 2.77% | 0.06% | 2.705% | 123.35円~ 128.99円 |
20倍 | 2.91% | 0.07% | 2.847% | 123.69円~ 128.67円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください