※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年2月2日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年2月2日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 6円 (=買い-8円+売り14円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-8円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-8円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-11円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0銭 |
-11円 | 365FX(取引所FX) | 2.0銭 |
-13円 | DMM FX | 0.5銭 |
-13円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-15円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
-15円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-16円 | FXネオ | 0.5銭 |
-17円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-20円 | LINE FX | 0.5銭 |
-21円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-31円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-32円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-35円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-79円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
14円 | LINE FX | 0.5銭 |
13円 | FXネオ | 0.5銭 |
11円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0銭 |
11円 | 365FX(取引所FX) | 2.0銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
10円 | DMM FX | 0.5銭 |
10円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
10円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
8円 | みんなのFX | 0.4銭 |
7円 | 楽天FX | 0.5銭 |
6円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-22円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.08% | スワップ差6円÷投資額253万円×365日 |
②為替コスト | 0.004% | スプレッド90円÷投資額253万円 |
①-② | 0.083% | 表面年利0.08%-為替コスト0.004% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 253万円 | 為替126.58円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.4銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 15日後 | スプレッド90円÷スワップ差6円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.08% | 0% | 0.082% | 0円~ 243.42円 |
2倍 | 0.17% | 0% | 0.165% | 65.92円~ 182.56円 |
3倍 | 0.25% | 0.01% | 0.248% | 87.9円~ 162.28円 |
4倍 | 0.34% | 0.01% | 0.331% | 98.89円~ 152.13円 |
5倍 | 0.43% | 0.01% | 0.414% | 105.48円~ 146.05円 |
6倍 | 0.51% | 0.02% | 0.497% | 109.87円~ 141.99円 |
7倍 | 0.6% | 0.02% | 0.58% | 113.01円~ 139.09円 |
8倍 | 0.69% | 0.02% | 0.663% | 115.37円~ 136.92円 |
9倍 | 0.77% | 0.03% | 0.746% | 117.2円~ 135.23円 |
10倍 | 0.86% | 0.03% | 0.829% | 118.66円~ 133.88円 |
11倍 | 0.95% | 0.03% | 0.912% | 119.86円~ 132.77円 |
12倍 | 1.03% | 0.04% | 0.995% | 120.86円~ 131.85円 |
13倍 | 1.12% | 0.04% | 1.078% | 121.71円~ 131.07円 |
14倍 | 1.21% | 0.04% | 1.161% | 122.43円~ 130.4円 |
15倍 | 1.29% | 0.05% | 1.244% | 123.06円~ 129.82円 |
16倍 | 1.38% | 0.05% | 1.327% | 123.61円~ 129.31円 |
17倍 | 1.47% | 0.06% | 1.41% | 124.09円~ 128.87円 |
18倍 | 1.55% | 0.06% | 1.493% | 124.52円~ 128.47円 |
19倍 | 1.64% | 0.06% | 1.576% | 124.91円~ 128.11円 |
20倍 | 1.73% | 0.07% | 1.659% | 125.26円~ 127.79円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください