※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年2月17日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年2月17日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い-3円+売り14円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-3円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-8円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-12円 | DMM FX | 0.5銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-13円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-17円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
-17円 | FXネオ | 0.5銭 |
-17円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-17円 | LINE FX | 0.5銭 |
-17円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-20円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-24円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-31円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-31円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-79円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
14円 | FXネオ | 0.5銭 |
14円 | LINE FX | 0.5銭 |
13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
13円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
12円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
12円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
9円 | DMM FX | 0.5銭 |
9円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
9円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
7円 | 楽天FX | 0.5銭 |
7円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
1円 | みんなのFX | 0.4銭 |
1円 | マネックスFX | 0.4銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-22円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.15% | スワップ差11円÷投資額256万円×365日 |
②為替コスト | 0.004% | スプレッド90円÷投資額256万円 |
①-② | 0.153% | 表面年利0.15%-為替コスト0.004% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 256万円 | 為替128.2円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.4銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 9日後 | スプレッド90円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.15% | 0% | 0.153% | 0円~ 251.37円 |
2倍 | 0.31% | 0% | 0.306% | 66.77円~ 188.52円 |
3倍 | 0.46% | 0.01% | 0.459% | 89.02円~ 167.58円 |
4倍 | 0.62% | 0.01% | 0.612% | 100.15円~ 157.1円 |
5倍 | 0.78% | 0.01% | 0.765% | 106.83円~ 150.82円 |
6倍 | 0.93% | 0.02% | 0.918% | 111.28円~ 146.63円 |
7倍 | 1.09% | 0.02% | 1.071% | 114.46円~ 143.64円 |
8倍 | 1.25% | 0.02% | 1.224% | 116.84円~ 141.39円 |
9倍 | 1.4% | 0.03% | 1.377% | 118.7円~ 139.65円 |
10倍 | 1.56% | 0.03% | 1.53% | 120.18円~ 138.25円 |
11倍 | 1.72% | 0.03% | 1.683% | 121.4円~ 137.11円 |
12倍 | 1.87% | 0.04% | 1.836% | 122.41円~ 136.16円 |
13倍 | 2.03% | 0.04% | 1.99% | 123.26円~ 135.35円 |
14倍 | 2.19% | 0.04% | 2.143% | 124円~ 134.66円 |
15倍 | 2.34% | 0.05% | 2.296% | 124.63円~ 134.06円 |
16倍 | 2.5% | 0.05% | 2.449% | 125.19円~ 133.54円 |
17倍 | 2.66% | 0.05% | 2.602% | 125.68円~ 133.07円 |
18倍 | 2.81% | 0.06% | 2.755% | 126.12円~ 132.66円 |
19倍 | 2.97% | 0.06% | 2.908% | 126.51円~ 132.3円 |
20倍 | 3.13% | 0.07% | 3.061% | 126.86円~ 131.97円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください