※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月3日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月3日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い-3円+売り14円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-3円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-8円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-12円 | DMM FX | 0.5銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-14円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-14円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-15円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-17円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
-17円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-18円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-20円 | LINE FX | 0.5銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-31円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-82円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
14円 | LINE FX | 0.5銭 |
14円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
14円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
12円 | SBI FXトレード | 0.28銭 |
12円 | FXネオ | 0.5銭 |
12円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
9円 | DMM FX | 0.5銭 |
9円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
8円 | 楽天FX | 0.5銭 |
7円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
1円 | みんなのFX | 0.4銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-22円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.15% | スワップ差11円÷投資額260万円×365日 |
②為替コスト | 0.003% | スプレッド90円÷投資額260万円 |
①-② | 0.151% | 表面年利0.15%-為替コスト0.003% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 260万円 | 為替129.87円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.4銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 9日後 | スプレッド90円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.15% | 0% | 0.151% | 0円~ 249.75円 |
2倍 | 0.3% | 0% | 0.302% | 67.64円~ 187.31円 |
3倍 | 0.46% | 0.01% | 0.453% | 90.18円~ 166.5円 |
4倍 | 0.61% | 0.01% | 0.604% | 101.46円~ 156.09円 |
5倍 | 0.77% | 0.01% | 0.755% | 108.22円~ 149.85円 |
6倍 | 0.92% | 0.02% | 0.906% | 112.73円~ 145.68円 |
7倍 | 1.08% | 0.02% | 1.057% | 115.95円~ 142.71円 |
8倍 | 1.23% | 0.02% | 1.208% | 118.37円~ 140.48円 |
9倍 | 1.39% | 0.03% | 1.36% | 120.25円~ 138.75円 |
10倍 | 1.54% | 0.03% | 1.511% | 121.75円~ 137.36円 |
11倍 | 1.7% | 0.03% | 1.662% | 122.98円~ 136.22円 |
12倍 | 1.85% | 0.04% | 1.813% | 124円~ 135.28円 |
13倍 | 2% | 0.04% | 1.964% | 124.87円~ 134.48円 |
14倍 | 2.16% | 0.04% | 2.115% | 125.61円~ 133.79円 |
15倍 | 2.31% | 0.05% | 2.266% | 126.26円~ 133.2円 |
16倍 | 2.47% | 0.05% | 2.417% | 126.82円~ 132.67円 |
17倍 | 2.62% | 0.05% | 2.568% | 127.32円~ 132.22円 |
18倍 | 2.78% | 0.06% | 2.72% | 127.76円~ 131.81円 |
19倍 | 2.93% | 0.06% | 2.871% | 128.16円~ 131.44円 |
20倍 | 3.09% | 0.06% | 3.022% | 128.51円~ 131.11円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください