※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月10日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月10日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 13円 (=買い-2円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-2円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-8円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-12円 | DMM FX | 0.5銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-15円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-15円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-17円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-17円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-18円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-20円 | LINE FX | 0.5銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-30円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-31円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-79円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
15円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
14円 | LINE FX | 0.5銭 |
12円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
12円 | FXネオ | 0.5銭 |
12円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
9円 | DMM FX | 0.5銭 |
9円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
8円 | 楽天FX | 0.5銭 |
7円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
2円 | トライオートFX | 0.5銭 |
2円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
0円 | みんなのFX | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-22円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.18% | スワップ差13円÷投資額260万円×365日 |
②為替コスト | 0.013% | スプレッド340円÷投資額260万円 |
①-② | 0.170% | 表面年利0.18%-為替コスト0.013% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 260万円 | 為替129.87円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い0.4銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 27日後 | スプレッド340円÷スワップ差13円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.18% | 0.01% | 0.169% | 0円~ 254.64円 |
2倍 | 0.36% | 0.02% | 0.339% | 67.64円~ 190.98円 |
3倍 | 0.54% | 0.03% | 0.508% | 90.18円~ 169.76円 |
4倍 | 0.73% | 0.05% | 0.678% | 101.46円~ 159.15円 |
5倍 | 0.91% | 0.06% | 0.847% | 108.22円~ 152.78円 |
6倍 | 1.09% | 0.07% | 1.017% | 112.73円~ 148.54円 |
7倍 | 1.27% | 0.09% | 1.187% | 115.95円~ 145.51円 |
8倍 | 1.46% | 0.1% | 1.356% | 118.37円~ 143.23円 |
9倍 | 1.64% | 0.11% | 1.526% | 120.25円~ 141.47円 |
10倍 | 1.82% | 0.13% | 1.695% | 121.75円~ 140.05円 |
11倍 | 2% | 0.14% | 1.865% | 122.98円~ 138.89円 |
12倍 | 2.19% | 0.15% | 2.035% | 124円~ 137.93円 |
13倍 | 2.37% | 0.17% | 2.204% | 124.87円~ 137.11円 |
14倍 | 2.55% | 0.18% | 2.374% | 125.61円~ 136.41円 |
15倍 | 2.74% | 0.19% | 2.543% | 126.26円~ 135.81円 |
16倍 | 2.92% | 0.2% | 2.713% | 126.82円~ 135.28円 |
17倍 | 3.1% | 0.22% | 2.883% | 127.32円~ 134.81円 |
18倍 | 3.28% | 0.23% | 3.052% | 127.76円~ 134.39円 |
19倍 | 3.47% | 0.24% | 3.222% | 128.16円~ 134.02円 |
20倍 | 3.65% | 0.26% | 3.391% | 128.51円~ 133.68円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください