※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年10月27日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年10月27日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 12円 (=買い-2円+売り14円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-2円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-2円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-14円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-14円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-15円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-16円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
-16円 | DMM FX | 0.5銭 |
-16円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-16円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-19円 | LINE FX | 0.5銭 |
-21円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-26円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-28円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-43円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-45円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-106円 | パートナーズFx nano | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
14円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
14円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
13円 | DMM FX | 0.5銭 |
13円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
13円 | LINE FX | 0.5銭 |
12円 | FXネオ | 0.5銭 |
12円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
11円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
11円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
11円 | 楽天FX | 0.5銭 |
11円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
7円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
5円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFx nano | 0.4銭 |
0円 | みんなのFX | 0.4銭 |
0円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.16% | スワップ差12円÷投資額263万円×365日 |
②為替コスト | 0.013% | スプレッド340円÷投資額263万円 |
①-② | 0.154% | 表面年利0.16%-為替コスト0.013% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 263万円 | 為替131.57円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い0.4銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 29日後 | スプレッド340円÷スワップ差12円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.16% | 0.01% | 0.153% | 0円~ 257.98円 |
2倍 | 0.33% | 0.02% | 0.307% | 68.52円~ 193.48円 |
3倍 | 0.49% | 0.03% | 0.46% | 91.36円~ 171.98円 |
4倍 | 0.66% | 0.05% | 0.614% | 102.78円~ 161.23円 |
5倍 | 0.83% | 0.06% | 0.767% | 109.64円~ 154.78円 |
6倍 | 0.99% | 0.07% | 0.921% | 114.21円~ 150.48円 |
7倍 | 1.16% | 0.09% | 1.074% | 117.47円~ 147.41円 |
8倍 | 1.33% | 0.1% | 1.228% | 119.92円~ 145.11円 |
9倍 | 1.49% | 0.11% | 1.381% | 121.82円~ 143.32円 |
10倍 | 1.66% | 0.12% | 1.535% | 123.34円~ 141.88円 |
11倍 | 1.83% | 0.14% | 1.688% | 124.59円~ 140.71円 |
12倍 | 1.99% | 0.15% | 1.842% | 125.63円~ 139.73円 |
13倍 | 2.16% | 0.16% | 1.995% | 126.5円~ 138.91円 |
14倍 | 2.33% | 0.18% | 2.149% | 127.26円~ 138.2円 |
15倍 | 2.49% | 0.19% | 2.302% | 127.91円~ 137.58円 |
16倍 | 2.66% | 0.2% | 2.456% | 128.48円~ 137.05円 |
17倍 | 2.82% | 0.21% | 2.61% | 128.99円~ 136.57円 |
18倍 | 2.99% | 0.23% | 2.763% | 129.43円~ 136.15円 |
19倍 | 3.16% | 0.24% | 2.917% | 129.83円~ 135.77円 |
20倍 | 3.32% | 0.25% | 3.07% | 130.19円~ 135.43円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください