※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年1月26日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年1月26日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い-9円+売り12円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-9円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-9円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-12円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-14円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
-14円 | DMM FX | 0.5銭 |
-14円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-14円 | FXネオ | 0.5銭 |
-14円 | LINE FX | 0.5銭 |
-14円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-15円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-20円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-20円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
-23円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-28円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-41円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-45円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-60円 | LION FX | 0.4銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-103円 | パートナーズFx nano | 0.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
12円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
11円 | DMM FX | 0.5銭 |
11円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
11円 | FXネオ | 0.5銭 |
11円 | LINE FX | 0.5銭 |
10円 | 楽天FX | 0.5銭 |
10円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
9円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
9円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
8円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
7円 | みんなのFX | 0.4銭 |
7円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
5円 | トライオートFX | 0.5銭 |
5円 | FXプライムbyGMO | 0.6銭 |
1円 | パートナーズFx nano | 0.2銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
0円 | LION FX | 0.4銭 |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.04% | スワップ差3円÷投資額256万円×365日 |
②為替コスト | 0.013% | スプレッド340円÷投資額256万円 |
①-② | 0.029% | 表面年利0.04%-為替コスト0.013% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 256万円 | 為替128.2円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い0.4銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 114日後 | スプレッド340円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.04% | 0.01% | 0.029% | 0円~ 251.37円 |
2倍 | 0.08% | 0.02% | 0.058% | 66.77円~ 188.52円 |
3倍 | 0.12% | 0.03% | 0.088% | 89.02円~ 167.58円 |
4倍 | 0.17% | 0.05% | 0.117% | 100.15円~ 157.1円 |
5倍 | 0.21% | 0.06% | 0.147% | 106.83円~ 150.82円 |
6倍 | 0.25% | 0.07% | 0.176% | 111.28円~ 146.63円 |
7倍 | 0.29% | 0.09% | 0.206% | 114.46円~ 143.64円 |
8倍 | 0.34% | 0.1% | 0.235% | 116.84円~ 141.39円 |
9倍 | 0.38% | 0.11% | 0.265% | 118.7円~ 139.65円 |
10倍 | 0.42% | 0.13% | 0.294% | 120.18円~ 138.25円 |
11倍 | 0.46% | 0.14% | 0.323% | 121.4円~ 137.11円 |
12倍 | 0.51% | 0.15% | 0.353% | 122.41円~ 136.16円 |
13倍 | 0.55% | 0.17% | 0.382% | 123.26円~ 135.35円 |
14倍 | 0.59% | 0.18% | 0.412% | 124円~ 134.66円 |
15倍 | 0.64% | 0.19% | 0.441% | 124.63円~ 134.06円 |
16倍 | 0.68% | 0.21% | 0.471% | 125.19円~ 133.54円 |
17倍 | 0.72% | 0.22% | 0.5% | 125.68円~ 133.07円 |
18倍 | 0.76% | 0.23% | 0.53% | 126.12円~ 132.66円 |
19倍 | 0.81% | 0.25% | 0.559% | 126.51円~ 132.3円 |
20倍 | 0.85% | 0.26% | 0.588% | 126.86円~ 131.97円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください