※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年8月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年8月9日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 17円 (=買い12円+売り5円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | みんなのFX | 0.4銭 |
12円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
9円 | LINE FX | 0.4銭 |
9円 | FXネオ | 0.5銭 |
9円 | 外貨ex byGMO | 0.5銭 |
8円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
7円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
6円 | DMM FX | 0.5銭 |
3円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
3円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
2円 | LION FX | 0.4銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
1円 | 楽天FX | 0.5銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-1円 | FXプライムbyGMO | 0.8銭 |
-24円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-97円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | トライオートFX | 0.5銭 |
1円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-7円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-8円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
-8円 | ネオモバFX | 0.5銭 |
-9円 | DMM FX | 0.5銭 |
-11円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-12円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-12円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-12円 | LINE FX | 0.4銭 |
-12円 | FXネオ | 0.5銭 |
-14円 | FXプライムbyGMO | 0.8銭 |
-25円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-25円 | LION FX | 0.4銭 |
-25円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-28円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-29円 | 外貨ex byGMO | 0.5銭 |
-40円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.22% | スワップ差17円÷投資額274万円×365日 |
②為替コスト | 0.003% | スプレッド90円÷投資額274万円 |
①-② | 0.223% | 表面年利0.22%-為替コスト0.003% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 274万円 | 為替136.98円×1万通貨×2 |
スプレッド | 90円 | (買い0.4銭+売り0.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 6日後 | スプレッド90円÷スワップ差17円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.22% | 0% | 0.223% | 0円~ 263.42円 |
2倍 | 0.45% | 0% | 0.446% | 71.34円~ 197.56円 |
3倍 | 0.67% | 0% | 0.669% | 95.12円~ 175.61円 |
4倍 | 0.9% | 0.01% | 0.892% | 107.01円~ 164.63円 |
5倍 | 1.13% | 0.01% | 1.116% | 114.15円~ 158.05円 |
6倍 | 1.35% | 0.01% | 1.339% | 118.9円~ 153.66円 |
7倍 | 1.58% | 0.02% | 1.562% | 122.3円~ 150.52円 |
8倍 | 1.81% | 0.02% | 1.785% | 124.85円~ 148.17円 |
9倍 | 2.03% | 0.02% | 2.008% | 126.83円~ 146.34円 |
10倍 | 2.26% | 0.03% | 2.232% | 128.41円~ 144.88円 |
11倍 | 2.49% | 0.03% | 2.455% | 129.71円~ 143.68円 |
12倍 | 2.71% | 0.03% | 2.678% | 130.79円~ 142.68円 |
13倍 | 2.94% | 0.04% | 2.901% | 131.71円~ 141.84円 |
14倍 | 3.17% | 0.04% | 3.124% | 132.49円~ 141.11円 |
15倍 | 3.39% | 0.04% | 3.348% | 133.17円~ 140.49円 |
16倍 | 3.62% | 0.05% | 3.571% | 133.76円~ 139.94円 |
17倍 | 3.85% | 0.05% | 3.794% | 134.29円~ 139.45円 |
18倍 | 4.07% | 0.05% | 4.017% | 134.76円~ 139.02円 |
19倍 | 4.3% | 0.06% | 4.24% | 135.17円~ 138.64円 |
20倍 | 4.52% | 0.06% | 4.464% | 135.55円~ 138.29円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください