※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月13日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月13日における「 ユーロ/米ドル」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 21.59円 (=買い-0.41円+売り22円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-0.41円 | マネックスFX | 0.3pips |
-15円 | みんなのFX | 0.3pips |
-18円 | FXネオ | 0.4pips |
-20円 | SBI FXトレード | 0.38pips |
-20円 | FXプライムbyGMO | 0.6pips |
-21円 | DMM FX | 0.4pips |
-21円 | 外為ジャパン | 0.4pips |
-22円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0pips |
-22円 | 365FX(取引所FX) | 3.0pips |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.4pips |
-26円 | パートナーズFX | 0.3pips |
-32円 | FXダイレクトプラス | 0.3pips |
-44円 | FXブロードネット | 0.3pips |
-45円 | 外為オンライン | 1.0pips |
-45円 | ライブスターFX | 1.4pips |
-48円 | 楽天FX | 0.4pips |
-75円 | トライオートFX | 0.3pips |
-129円 | マトリックストレーダー | 0.4pips |
-129円 | LION FX | 0.4pips |
-129円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.7pips |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
22円 | FXダイレクトプラス | 0.3pips |
22円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0pips |
22円 | 365FX(取引所FX) | 3.0pips |
21円 | マトリックストレーダー | 0.4pips |
21円 | LION FX | 0.4pips |
21円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.7pips |
18円 | DMM FX | 0.4pips |
18円 | 外為ジャパン | 0.4pips |
16円 | パートナーズFX | 0.3pips |
15円 | SBI FXトレード | 0.38pips |
15円 | FXネオ | 0.4pips |
14円 | みんなのFX | 0.3pips |
13円 | FXプライムbyGMO | 0.6pips |
10円 | FXブロードネット | 0.3pips |
10円 | トライオートFX | 0.3pips |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.4pips |
10円 | 外為オンライン | 1.0pips |
10円 | ライブスターFX | 1.4pips |
5円 | 楽天FX | 0.4pips |
0.01円 | マネックスFX | 0.3pips |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.33% | スワップ差21.59円÷投資額232万円×365日 |
②為替コスト | 0.003% | スプレッド65円÷投資額232万円 |
①-② | 0.337% | 表面年利0.33%-為替コスト0.300% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 232万円 | 為替1.08米ドル×円換算107.52米ドル×1万通貨×2 |
スプレッド | 65円 | (買い0.3pips+売り0.3pips)×1万通貨×1.08米ドル |
損失解消 | 4日後 | スプレッド64.8円÷スワップ差21.59円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EURUSD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.33% | 0% | 0.336% | 0米ドル~ 2.07米ドル |
2倍 | 0.67% | 0% | 0.673% | 0.55米ドル~ 1.55米ドル |
3倍 | 1.01% | 0% | 1.009% | 0.73米ドル~ 1.38米ドル |
4倍 | 1.35% | 0.01% | 1.346% | 0.82米ドル~ 1.29米ドル |
5倍 | 1.69% | 0.01% | 1.682% | 0.88米ドル~ 1.24米ドル |
6倍 | 2.03% | 0.01% | 2.019% | 0.91米ドル~ 1.21米ドル |
7倍 | 2.37% | 0.01% | 2.355% | 0.94米ドル~ 1.18米ドル |
8倍 | 2.71% | 0.02% | 2.692% | 0.96米ドル~ 1.16米ドル |
9倍 | 3.05% | 0.02% | 3.028% | 0.97米ドル~ 1.15米ドル |
10倍 | 3.39% | 0.02% | 3.365% | 0.99米ドル~ 1.14米ドル |
11倍 | 3.73% | 0.03% | 3.701% | 1米ドル~ 1.13米ドル |
12倍 | 4.07% | 0.03% | 4.038% | 1.01米ドル~ 1.12米ドル |
13倍 | 4.41% | 0.03% | 4.374% | 1.01米ドル~ 1.11米ドル |
14倍 | 4.75% | 0.03% | 4.711% | 1.02米ドル~ 1.11米ドル |
15倍 | 5.08% | 0.04% | 5.047% | 1.02米ドル~ 1.1米ドル |
16倍 | 5.42% | 0.04% | 5.384% | 1.03米ドル~ 1.1米ドル |
17倍 | 5.76% | 0.04% | 5.72% | 1.03米ドル~ 1.09米ドル |
18倍 | 6.1% | 0.05% | 6.057% | 1.04米ドル~ 1.09米ドル |
19倍 | 6.44% | 0.05% | 6.393% | 1.04米ドル~ 1.09米ドル |
20倍 | 6.78% | 0.05% | 6.73% | 1.04米ドル~ 1.09米ドル |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください