※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月2日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月2日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10円 (=買い40円+売り-30円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
40円 | みんなのFX | 0.8銭 |
40円 | FXネオ | 1.0銭 |
33円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
32円 | パートナーズFX | 0.9銭 |
32円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
30円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.0銭 |
30円 | ライブスターFX | 3.4銭 |
30円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
30円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
30円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
28円 | DMM FX | 1.0銭 |
28円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
25円 | トライオートFX | 1.0銭 |
20円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
20円 | 楽天FX | 1.0銭 |
17円 | マネックスFX | 0.9銭 |
14円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
10円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
10円 | LION FX | 1.0銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-30円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-30円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-31円 | DMM FX | 1.0銭 |
-31円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-40円 | みんなのFX | 0.8銭 |
-40円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-40円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
-40円 | トライオートFX | 1.0銭 |
-43円 | FXネオ | 1.0銭 |
-43円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-45円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.0銭 |
-46円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-47円 | マネックスFX | 0.9銭 |
-48円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
-60円 | ライブスターFX | 3.4銭 |
-60円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-77円 | パートナーズFX | 0.9銭 |
-90円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-90円 | LION FX | 1.0銭 |
-90円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.13% | スワップ差10円÷投資額278万円×365日 |
②為替コスト | 0.017% | スプレッド480円÷投資額278万円 |
①-② | 0.114% | 表面年利0.13%-為替コスト0.017% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 278万円 | 為替138.88円×1万通貨×2 |
スプレッド | 480円 | (買い0.8銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 48日後 | スプレッド480円÷スワップ差10円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.13% | 0.01% | 0.114% | 0円~ 272.31円 |
2倍 | 0.26% | 0.03% | 0.228% | 72.33円~ 204.23円 |
3倍 | 0.39% | 0.05% | 0.342% | 96.44円~ 181.54円 |
4倍 | 0.52% | 0.06% | 0.456% | 108.5円~ 170.19円 |
5倍 | 0.65% | 0.08% | 0.57% | 115.73円~ 163.38円 |
6倍 | 0.78% | 0.1% | 0.684% | 120.55円~ 158.84円 |
7倍 | 0.91% | 0.12% | 0.798% | 124円~ 155.6円 |
8倍 | 1.05% | 0.13% | 0.913% | 126.58円~ 153.17円 |
9倍 | 1.18% | 0.15% | 1.027% | 128.59円~ 151.28円 |
10倍 | 1.31% | 0.17% | 1.141% | 130.2円~ 149.77円 |
11倍 | 1.44% | 0.19% | 1.255% | 131.51円~ 148.53円 |
12倍 | 1.57% | 0.2% | 1.369% | 132.61円~ 147.5円 |
13倍 | 1.7% | 0.22% | 1.483% | 133.53円~ 146.63円 |
14倍 | 1.83% | 0.24% | 1.597% | 134.33円~ 145.88円 |
15倍 | 1.97% | 0.25% | 1.711% | 135.02円~ 145.23円 |
16倍 | 2.1% | 0.27% | 1.826% | 135.62円~ 144.66円 |
17倍 | 2.23% | 0.29% | 1.94% | 136.15円~ 144.16円 |
18倍 | 2.36% | 0.31% | 2.054% | 136.62円~ 143.72円 |
19倍 | 2.49% | 0.32% | 2.168% | 137.05円~ 143.32円 |
20倍 | 2.62% | 0.34% | 2.282% | 137.43円~ 142.96円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください