※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年7月7日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年7月7日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 8円 (=買い6円+売り2円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
6円 | FXネオ | 1.0銭 |
3円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
3円 | トライオートFX | 1.0銭 |
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
2円 | みんなのFX | 0.8銭 |
2円 | パートナーズFX | 0.9銭 |
2円 | 楽天FX | 1.0銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
1円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
1円 | DMM FX | 1.0銭 |
1円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
1円 | LION FX | 1.0銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.0銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.9銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.4銭 |
0円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-35円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
2円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-2円 | みんなのFX | 0.8銭 |
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-4円 | DMM FX | 1.0銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-9円 | FXネオ | 1.0銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.0銭 |
-17円 | パートナーズFX | 0.9銭 |
-17円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
-21円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.9銭 |
-30円 | ライブスターFX | 3.4銭 |
-30円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-34円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-63円 | トライオートFX | 1.0銭 |
-90円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-90円 | LION FX | 1.0銭 |
-90円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.1% | スワップ差8円÷投資額267万円×365日 |
②為替コスト | 0.008% | スプレッド200円÷投資額267万円 |
①-② | 0.102% | 表面年利0.1%-為替コスト0.008% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 267万円 | 為替133.33円×1万通貨×2 |
スプレッド | 200円 | (買い1.0銭+売り1.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 25日後 | スプレッド200円÷スワップ差8円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.1% | 0% | 0.102% | 0円~ 264.54円 |
2倍 | 0.21% | 0.01% | 0.204% | 68.02円~ 198.4円 |
3倍 | 0.32% | 0.02% | 0.306% | 90.7円~ 176.36円 |
4倍 | 0.43% | 0.03% | 0.408% | 102.03円~ 165.33円 |
5倍 | 0.54% | 0.03% | 0.51% | 108.84円~ 158.72円 |
6倍 | 0.65% | 0.04% | 0.612% | 113.37円~ 154.31円 |
7倍 | 0.76% | 0.05% | 0.714% | 116.61円~ 151.16円 |
8倍 | 0.87% | 0.06% | 0.816% | 119.04円~ 148.8円 |
9倍 | 0.98% | 0.06% | 0.918% | 120.93円~ 146.96円 |
10倍 | 1.09% | 0.07% | 1.02% | 122.44円~ 145.49円 |
11倍 | 1.2% | 0.08% | 1.122% | 123.68円~ 144.29円 |
12倍 | 1.31% | 0.09% | 1.224% | 124.71円~ 143.29円 |
13倍 | 1.42% | 0.09% | 1.326% | 125.58円~ 142.44円 |
14倍 | 1.53% | 0.1% | 1.428% | 126.33円~ 141.71円 |
15倍 | 1.64% | 0.11% | 1.53% | 126.98円~ 141.08円 |
16倍 | 1.75% | 0.12% | 1.632% | 127.54円~ 140.53円 |
17倍 | 1.86% | 0.12% | 1.734% | 128.04円~ 140.05円 |
18倍 | 1.97% | 0.13% | 1.836% | 128.49円~ 139.62円 |
19倍 | 2.08% | 0.14% | 1.938% | 128.89円~ 139.23円 |
20倍 | 2.19% | 0.15% | 2.04% | 129.24円~ 138.88円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-07 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください