※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年10月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年10月20日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 31円 (=買い34円+売り-3円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
34円 | みんなのFX | 0.8銭 |
34円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
11円 | DMM FX | 1.0銭 |
11円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
9円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
9円 | トライオートFX | 1.0銭 |
9円 | 楽天FX | 1.0銭 |
8円 | FXネオ | 1.0銭 |
8円 | LINE FX | 1.0銭 |
7円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.0銭 |
6円 | SBI FXトレード | 0.9銭 |
6円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
6円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
2円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
1円 | パートナーズFx nano | 0.7銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
1円 | LION FX | 1.0銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 0.9銭 |
-11円 | FXネオ | 1.0銭 |
-11円 | LINE FX | 1.0銭 |
-11円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-14円 | DMM FX | 1.0銭 |
-14円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-18円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-21円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
-22円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.0銭 |
-29円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.9銭 |
-35円 | トライオートFX | 1.0銭 |
-37円 | みんなのFX | 0.8銭 |
-37円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-41円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-45円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-90円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-90円 | LION FX | 1.0銭 |
-90円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-102円 | パートナーズFx nano | 0.7銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.35% | スワップ差31円÷投資額317万円×365日 |
②為替コスト | 0.015% | スプレッド480円÷投資額317万円 |
①-② | 0.341% | 表面年利0.35%-為替コスト0.015% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 317万円 | 為替158.73円×1万通貨×2 |
スプレッド | 480円 | (買い0.8銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 16日後 | スプレッド480円÷スワップ差31円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.35% | 0.01% | 0.341% | 0円~ 311.23円 |
2倍 | 0.71% | 0.03% | 0.682% | 82.67円~ 233.42円 |
3倍 | 1.06% | 0.04% | 1.023% | 110.22円~ 207.49円 |
4倍 | 1.42% | 0.06% | 1.365% | 124円~ 194.52円 |
5倍 | 1.78% | 0.07% | 1.706% | 132.27円~ 186.74円 |
6倍 | 2.13% | 0.09% | 2.047% | 137.78円~ 181.55円 |
7倍 | 2.49% | 0.1% | 2.389% | 141.72円~ 177.84円 |
8倍 | 2.85% | 0.12% | 2.73% | 144.67円~ 175.06円 |
9倍 | 3.2% | 0.13% | 3.071% | 146.97円~ 172.9円 |
10倍 | 3.56% | 0.15% | 3.413% | 148.8円~ 171.17円 |
11倍 | 3.92% | 0.16% | 3.754% | 150.31円~ 169.76円 |
12倍 | 4.27% | 0.18% | 4.095% | 151.56円~ 168.58円 |
13倍 | 4.63% | 0.19% | 4.436% | 152.62円~ 167.58円 |
14倍 | 4.98% | 0.21% | 4.778% | 153.53円~ 166.73円 |
15倍 | 5.34% | 0.22% | 5.119% | 154.32円~ 165.99円 |
16倍 | 5.7% | 0.24% | 5.46% | 155円~ 165.34円 |
17倍 | 6.05% | 0.25% | 5.802% | 155.61円~ 164.77円 |
18倍 | 6.41% | 0.27% | 6.143% | 156.15円~ 164.26円 |
19倍 | 6.77% | 0.28% | 6.484% | 156.64円~ 163.8円 |
20倍 | 7.12% | 0.3% | 6.826% | 157.07円~ 163.39円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください