※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年4月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年4月14日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い50円+売り-32円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
50円 | みんなのFX | 0.8銭 |
50円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
48円 | 楽天FX | 1.0銭 |
46円 | SBI FXトレード | 0.9銭 |
46円 | DMM FX | 1.0銭 |
46円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
45円 | 外貨ex byGMO | 1.0銭 |
44円 | LINE FX | 0.5銭 |
44円 | FXネオ | 1.0銭 |
35円 | トライオートFX | 1.0銭 |
32円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
32円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
30円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
15円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
12円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
2円 | パートナーズFx nano | 0.4銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
1円 | LION FX | 1.0銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-32円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-32円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-47円 | LINE FX | 0.5銭 |
-47円 | FXネオ | 1.0銭 |
-49円 | DMM FX | 1.0銭 |
-50円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
-51円 | SBI FXトレード | 0.9銭 |
-51円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-53円 | みんなのFX | 0.8銭 |
-53円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-60円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-60円 | トライオートFX | 1.0銭 |
-60円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-65円 | 外貨ex byGMO | 1.0銭 |
-65円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-95円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-95円 | LION FX | 1.0銭 |
-95円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-167円 | パートナーズFx nano | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.2% | スワップ差18円÷投資額328万円×365日 |
②為替コスト | 0.015% | スプレッド480円÷投資額328万円 |
①-② | 0.186% | 表面年利0.2%-為替コスト0.015% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 328万円 | 為替163.93円×1万通貨×2 |
スプレッド | 480円 | (買い0.8銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 27日後 | スプレッド480円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.2% | 0.01% | 0.185% | 0円~ 321.43円 |
2倍 | 0.4% | 0.02% | 0.371% | 85.38円~ 241.07円 |
3倍 | 0.6% | 0.04% | 0.557% | 113.84円~ 214.28円 |
4倍 | 0.8% | 0.05% | 0.743% | 128.07円~ 200.89円 |
5倍 | 1% | 0.07% | 0.928% | 136.6円~ 192.85円 |
6倍 | 1.2% | 0.08% | 1.114% | 142.3円~ 187.5円 |
7倍 | 1.4% | 0.1% | 1.3% | 146.36円~ 183.67円 |
8倍 | 1.6% | 0.11% | 1.486% | 149.41円~ 180.8円 |
9倍 | 1.8% | 0.13% | 1.671% | 151.78円~ 178.57円 |
10倍 | 2% | 0.14% | 1.857% | 153.68円~ 176.78円 |
11倍 | 2.2% | 0.16% | 2.043% | 155.23円~ 175.32円 |
12倍 | 2.4% | 0.17% | 2.229% | 156.53円~ 174.1円 |
13倍 | 2.6% | 0.19% | 2.414% | 157.62円~ 173.07円 |
14倍 | 2.8% | 0.2% | 2.6% | 158.56円~ 172.19円 |
15倍 | 3% | 0.21% | 2.786% | 159.37円~ 171.43円 |
16倍 | 3.2% | 0.23% | 2.972% | 160.08円~ 170.76円 |
17倍 | 3.4% | 0.24% | 3.157% | 160.71円~ 170.16円 |
18倍 | 3.6% | 0.26% | 3.343% | 161.27円~ 169.64円 |
19倍 | 3.8% | 0.27% | 3.529% | 161.77円~ 169.17円 |
20倍 | 4% | 0.29% | 3.715% | 162.22円~ 168.75円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください