※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年10月3日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年10月3日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 48円 (=買い133円+売り-85円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
133円 | みんなのFX | 0.8銭 |
133円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
120円 | 楽天FX | 1.0銭 |
112円 | LINE FX | 0.7銭 |
112円 | FXネオ | 0.9銭 |
110円 | DMM FX | 0.9銭 |
110円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
108円 | FXプライムbyGMO | 1.3銭 |
106円 | 外貨ex byGMO | 0.9銭 |
95円 | SBI FXトレード | 0.68銭 |
95円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
90円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
85円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
85円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
80円 | FXダイレクトプラス | 2.9銭 |
70円 | トライオートFX | 1.0銭 |
30円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
30円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
30円 | LION FX | 1.0銭 |
30円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-85円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-85円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
-95円 | トライオートFX | 1.0銭 |
-100円 | SBI FXトレード | 0.68銭 |
-100円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-100円 | FXダイレクトプラス | 2.9銭 |
-113円 | DMM FX | 0.9銭 |
-115円 | LINE FX | 0.7銭 |
-115円 | FXネオ | 0.9銭 |
-123円 | FXプライムbyGMO | 1.3銭 |
-125円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-125円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-125円 | LION FX | 1.0銭 |
-125円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-126円 | 外貨ex byGMO | 0.9銭 |
-130円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-133円 | みんなのFX | 0.8銭 |
-133円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-144円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-146円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.54% | スワップ差48円÷投資額323万円×365日 |
②為替コスト | 0.018% | スプレッド580円÷投資額323万円 |
①-② | 0.525% | 表面年利0.54%-為替コスト0.018% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 323万円 | 為替161.29円×1万通貨×2 |
スプレッド | 580円 | (買い0.8銭+売り5.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 13日後 | スプレッド580円÷スワップ差48円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.54% | 0.01% | 0.525% | 0円~ 316.25円 |
2倍 | 1.08% | 0.03% | 1.05% | 84円~ 237.19円 |
3倍 | 1.62% | 0.05% | 1.575% | 112円~ 210.83円 |
4倍 | 2.17% | 0.07% | 2.1% | 126円~ 197.65円 |
5倍 | 2.71% | 0.08% | 2.625% | 134.4円~ 189.75円 |
6倍 | 3.25% | 0.1% | 3.15% | 140円~ 184.48円 |
7倍 | 3.8% | 0.12% | 3.675% | 144円~ 180.71円 |
8倍 | 4.34% | 0.14% | 4.201% | 147円~ 177.89円 |
9倍 | 4.88% | 0.16% | 4.726% | 149.34円~ 175.69円 |
10倍 | 5.43% | 0.17% | 5.251% | 151.2円~ 173.94円 |
11倍 | 5.97% | 0.19% | 5.776% | 152.73円~ 172.5円 |
12倍 | 6.51% | 0.21% | 6.301% | 154円~ 171.3円 |
13倍 | 7.06% | 0.23% | 6.826% | 155.08円~ 170.29円 |
14倍 | 7.6% | 0.25% | 7.351% | 156円~ 169.42円 |
15倍 | 8.14% | 0.26% | 7.877% | 156.8円~ 168.66円 |
16倍 | 8.68% | 0.28% | 8.402% | 157.5円~ 168.01円 |
17倍 | 9.23% | 0.3% | 8.927% | 158.12円~ 167.42円 |
18倍 | 9.77% | 0.32% | 9.452% | 158.67円~ 166.91円 |
19倍 | 10.31% | 0.34% | 9.977% | 159.16円~ 166.44円 |
20倍 | 10.86% | 0.35% | 10.502% | 159.6円~ 166.03円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください