※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2023年11月8日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2023年11月8日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い288円+売り-270円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
288円 | 楽天FX | 0.9銭 |
286円 | 外貨ex | 0.8銭 |
285円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
282円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
282円 | FXネオ | 0.9銭 |
280円 | LINE FX | 0.6銭 |
280円 | みんなのFX | 0.9銭 |
280円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
278円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
278円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
276円 | DMM FX | 0.9銭 |
250円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
238円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
230円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
230円 | LION FX | 0.9銭 |
230円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
230円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-270円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
-278円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-278円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-279円 | DMM FX | 0.9銭 |
-282円 | FXネオ | 0.9銭 |
-287円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
-290円 | LINE FX | 0.6銭 |
-290円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-290円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-290円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-293円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-306円 | 外貨ex | 0.8銭 |
-325円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-330円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
-330円 | LION FX | 0.9銭 |
-330円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-419円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.18% | スワップ差18円÷投資額364万円×365日 |
②為替コスト | 0.004% | スプレッド150円÷投資額364万円 |
①-② | 0.177% | 表面年利0.18%-為替コスト0.004% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 364万円 | 為替181.81円×1万通貨×2 |
スプレッド | 150円 | (買い0.9銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 9日後 | スプレッド150円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.18% | 0% | 0.176% | 0円~ 349.63円 |
2倍 | 0.36% | 0% | 0.353% | 92.76円~ 262.22円 |
3倍 | 0.54% | 0.01% | 0.529% | 123.68円~ 233.08円 |
4倍 | 0.72% | 0.01% | 0.706% | 139.14円~ 218.52円 |
5倍 | 0.9% | 0.02% | 0.882% | 148.41円~ 209.78円 |
6倍 | 1.08% | 0.02% | 1.059% | 154.6円~ 203.95円 |
7倍 | 1.26% | 0.02% | 1.235% | 159.01円~ 199.79円 |
8倍 | 1.44% | 0.03% | 1.412% | 162.33円~ 196.66円 |
9倍 | 1.62% | 0.03% | 1.589% | 164.9円~ 194.24円 |
10倍 | 1.8% | 0.04% | 1.765% | 166.96円~ 192.29円 |
11倍 | 1.98% | 0.04% | 1.942% | 168.65円~ 190.7円 |
12倍 | 2.16% | 0.04% | 2.118% | 170.06円~ 189.38円 |
13倍 | 2.34% | 0.05% | 2.295% | 171.24円~ 188.26円 |
14倍 | 2.52% | 0.05% | 2.471% | 172.26円~ 187.3円 |
15倍 | 2.71% | 0.06% | 2.648% | 173.15円~ 186.47円 |
16倍 | 2.89% | 0.06% | 2.824% | 173.92円~ 185.74円 |
17倍 | 3.07% | 0.07% | 3.001% | 174.6円~ 185.1円 |
18倍 | 3.25% | 0.07% | 3.178% | 175.21円~ 184.52円 |
19倍 | 3.43% | 0.07% | 3.354% | 175.75円~ 184.01円 |
20倍 | 3.61% | 0.08% | 3.531% | 176.24円~ 183.55円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2023-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください