※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年1月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2025年1月14日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 30円 (=買い256円+売り-226円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
256円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
250円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
246円 | 外貨ex | 0.9銭 |
245円 | FXネオ | 0.9銭 |
241円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
240円 | LINE FX | 0.7銭 |
240円 | DMM FX | 0.9銭 |
237円 | みんなのFX | 0.9銭 |
237円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
221円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
221円 | LION FX | 0.9銭 |
221円 | 楽天FX | 0.9銭 |
221円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
220円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
200円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
116円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-226円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-236円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
-236円 | LION FX | 0.9銭 |
-236円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-240円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
-243円 | DMM FX | 0.9銭 |
-245円 | FXネオ | 0.9銭 |
-246円 | 外貨ex | 0.9銭 |
-247円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-247円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-250円 | LINE FX | 0.7銭 |
-251円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
-256円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-290円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-325円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
-558円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.28% | スワップ差30円÷投資額385万円×365日 |
②為替コスト | 0.013% | スプレッド490円÷投資額385万円 |
①-② | 0.272% | 表面年利0.28%-為替コスト0.013% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 385万円 | 為替192.3円×1万通貨×2 |
スプレッド | 490円 | (買い4.0銭+売り0.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 17日後 | スプレッド490円÷スワップ差30円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.28% | 0.01% | 0.271% | 0円~ 377.05円 |
2倍 | 0.56% | 0.02% | 0.543% | 98.11円~ 282.79円 |
3倍 | 0.85% | 0.03% | 0.815% | 130.81円~ 251.37円 |
4倍 | 1.13% | 0.05% | 1.087% | 147.16円~ 235.66円 |
5倍 | 1.42% | 0.06% | 1.359% | 156.97円~ 226.23円 |
6倍 | 1.7% | 0.07% | 1.631% | 163.52円~ 219.95円 |
7倍 | 1.99% | 0.08% | 1.903% | 168.19円~ 215.46円 |
8倍 | 2.27% | 0.1% | 2.175% | 171.69円~ 212.09円 |
9倍 | 2.56% | 0.11% | 2.447% | 174.42円~ 209.47円 |
10倍 | 2.84% | 0.12% | 2.719% | 176.6円~ 207.38円 |
11倍 | 3.13% | 0.14% | 2.991% | 178.38円~ 205.66円 |
12倍 | 3.41% | 0.15% | 3.263% | 179.87円~ 204.24円 |
13倍 | 3.7% | 0.16% | 3.535% | 181.13円~ 203.03円 |
14倍 | 3.98% | 0.17% | 3.807% | 182.2円~ 201.99円 |
15倍 | 4.27% | 0.19% | 4.079% | 183.14円~ 201.09円 |
16倍 | 4.55% | 0.2% | 4.351% | 183.96円~ 200.31円 |
17倍 | 4.84% | 0.21% | 4.623% | 184.68円~ 199.61円 |
18倍 | 5.12% | 0.22% | 4.895% | 185.32円~ 199円 |
19倍 | 5.4% | 0.24% | 5.167% | 185.89円~ 198.45円 |
20倍 | 5.69% | 0.25% | 5.439% | 186.41円~ 197.95円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2025-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください