ユーロ/円:FXスワップサヤ取り損益(2025/01/14)
2025年1月14日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り概況。スワップポイントの高い順にFX業者をランキング。FX業者間のスワップ差や表面年利、為替コストなどを簡単チェック。
[スポンサード リンク]
※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年1月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
ユーロ/円 (1ユーロ158.73円)
2025年1月14日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 56円 (=買い190円+売り-134円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
190円 | FXネオ | 0.4銭 |
178円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
175円 | 外貨ex | 0.4銭 |
173円 | DMM FX | 0.4銭 |
170円 | みんなのFX | 0.4銭 |
170円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
170円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
170円 | LION FX | 0.4銭 |
170円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
170円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
170円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
160円 | 楽天FX | 0.5銭 |
140円 | LINE FX | 0.4銭 |
134円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
95円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
66円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-134円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-150円 | LINE FX | 0.4銭 |
-170円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-170円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-170円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-175円 | 外貨ex | 0.4銭 |
-175円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-175円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-176円 | DMM FX | 0.4銭 |
-188円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-190円 | FXネオ | 0.4銭 |
-205円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-220円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-220円 | LION FX | 0.4銭 |
-220円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-538円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
【注2】取引所FXのスプレッドは相場に応じて変動するので参考値。
【注3】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
1万通貨をレバレッジ1倍で両建て取引 (計2万通貨)
[買い] FXネオ [売り] 岡三オンラインFX(取引所FX)項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.64% | スワップ差56円÷投資額317万円×365日 |
②為替コスト | 0.014% | スプレッド440円÷投資額317万円 |
①-② | 0.630% | 表面年利0.64%-為替コスト0.014% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 317万円 | 為替158.73円×1万通貨×2 |
スプレッド | 440円 | (買い0.4銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 8日後 | スプレッド440円÷スワップ差56円 |
FXスワップサヤ取り(裁定取引)シミュレーション
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバレッジ | ①表面年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.64% | 0.01% | 0.63% | 0円~311.23円 |
2倍 | 1.28% | 0.02% | 1.26% | 80.98円~233.42円 |
3倍 | 1.93% | 0.04% | 1.89% | 107.97円~207.49円 |
4倍 | 2.57% | 0.05% | 2.52% | 121.47円~194.52円 |
5倍 | 3.21% | 0.06% | 3.15% | 129.57円~186.74円 |
6倍 | 3.86% | 0.08% | 3.78% | 134.97円~181.55円 |
7倍 | 4.5% | 0.09% | 4.41% | 138.83円~177.84円 |
8倍 | 5.15% | 0.11% | 5.04% | 141.72円~175.06円 |
9倍 | 5.79% | 0.12% | 5.67% | 143.97円~172.9円 |
10倍 | 6.43% | 0.13% | 6.3% | 145.77円~171.17円 |
11倍 | 7.08% | 0.15% | 6.93% | 147.24円~169.76円 |
12倍 | 7.72% | 0.16% | 7.56% | 148.47円~168.58円 |
13倍 | 8.37% | 0.18% | 8.19% | 149.51円~167.58円 |
14倍 | 9.01% | 0.19% | 8.82% | 150.4円~166.73円 |
15倍 | 9.65% | 0.2% | 9.45% | 151.17円~165.99円 |
16倍 | 10.3% | 0.22% | 10.08% | 151.84円~165.34円 |
17倍 | 10.94% | 0.23% | 10.71% | 152.44円~164.77円 |
18倍 | 11.58% | 0.24% | 11.34% | 152.97円~164.26円 |
19倍 | 12.23% | 0.26% | 11.97% | 153.44円~163.8円 |
20倍 | 12.87% | 0.27% | 12.6% | 153.87円~163.39円 |
FXサヤ取り計算機
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
- FXサヤ取り計算機
- fx.ma-bank.net/calc/
- 投資額とレバレッジを入力するだけで、通貨ペア別にFXスワップサヤ取りの1日あたり利益や表面年利、為替レート(許容幅)を一括試算比較します。【対応通貨ペア】豪ドル,カナダドル,スイスフラン,ユーロ,英ポンド,NZドル,米ドル,南アランド。
FXローリスク&ミドルリターン戦略
FXスワップサヤ取りは、ローリスクでミドルリターンを目指すことが可能な投資方法です。 一般的に、FXには為替リスクがある上に、レバレッジをかけるとリスクが高くなりますが、戦略的にFXスワップサヤ取りを実行することにより、それらのリスクを抑えながら高いリターンを狙うことが可能になります。 詳しくは下記ページをご確認ください。通貨ペア別スワップサヤ取り損益(2025/01/14)
2025年1月14日における通貨ペア別のスワップサヤ取り損益を確認できます。概況 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | スイス/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | NZドル/円 | トルコリラ/円 | 米ドル/円 | 南アランド/円 | 豪ドル/米ドル | ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル
[スポンサード リンク]
戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください