※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年11月4日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年11月4日における「 英ポンド/豪ドル」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10円 (=買い4円+売り6円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | FXネオ | 1.6pips |
2円 | DMM FX | 1.6pips |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.5pips |
1円 | SBI FXトレード | 1.59pips |
1円 | FXプライムbyGMO | 1.9pips |
1円 | ネオモバFX | 3.6pips |
0円 | マトリックストレーダー | 1.4pips |
0円 | LION FX | 1.4pips |
0円 | みんなのFX | 1.5pips |
0円 | LIGHT FX | 1.5pips |
0円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.9pips |
0円 | FXダイレクトプラス | 3.0pips |
0円 | パートナーズFx nano | 4.9pips |
-6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 8.0pips |
-6円 | 365FX(取引所FX) | 8.0pips |
-25円 | FXブロードネット | 7.6pips |
-50円 | 外為オンライン | 9.0pips |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 8.0pips |
6円 | 365FX(取引所FX) | 8.0pips |
0円 | みんなのFX | 1.5pips |
0円 | LIGHT FX | 1.5pips |
0円 | FXブロードネット | 7.6pips |
0円 | 外為オンライン | 9.0pips |
-5円 | DMM FX | 1.6pips |
-6円 | SBI FXトレード | 1.59pips |
-6円 | ネオモバFX | 3.6pips |
-7円 | FXネオ | 1.6pips |
-10円 | FXプライムbyGMO | 1.9pips |
-13円 | マトリックストレーダー | 1.4pips |
-13円 | LION FX | 1.4pips |
-13円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.9pips |
-13円 | FXダイレクトプラス | 3.0pips |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.5pips |
-21円 | パートナーズFx nano | 4.9pips |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.11% | スワップ差10円÷投資額313万円×365日 |
②為替コスト | 0.056% | スプレッド1,757円÷投資額313万円 |
①-② | 0.061% | 表面年利0.11%-為替コスト4.800% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 313万円 | 為替1.83豪ドル×円換算85.47豪ドル×1万通貨×2 |
スプレッド | 1,757円 | (買い1.6pips+売り8.0pips)×1万通貨×1.83豪ドル |
損失解消 | 176日後 | スプレッド1756.8円÷スワップ差10円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBPAUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.11% | 0.05% | 0.06% | 0豪ドル~ 3.58豪ドル |
2倍 | 0.23% | 0.11% | 0.121% | 0.93豪ドル~ 2.69豪ドル |
3倍 | 0.35% | 0.16% | 0.181% | 1.24豪ドル~ 2.39豪ドル |
4倍 | 0.46% | 0.22% | 0.242% | 1.4豪ドル~ 2.24豪ドル |
5倍 | 0.58% | 0.28% | 0.302% | 1.49豪ドル~ 2.15豪ドル |
6倍 | 0.7% | 0.33% | 0.363% | 1.55豪ドル~ 2.09豪ドル |
7倍 | 0.81% | 0.39% | 0.423% | 1.6豪ドル~ 2.05豪ドル |
8倍 | 0.93% | 0.44% | 0.484% | 1.63豪ドル~ 2.01豪ドル |
9倍 | 1.05% | 0.5% | 0.544% | 1.65豪ドル~ 1.99豪ドル |
10倍 | 1.16% | 0.56% | 0.605% | 1.68豪ドル~ 1.97豪ドル |
11倍 | 1.28% | 0.61% | 0.665% | 1.69豪ドル~ 1.95豪ドル |
12倍 | 1.4% | 0.67% | 0.726% | 1.71豪ドル~ 1.94豪ドル |
13倍 | 1.51% | 0.73% | 0.786% | 1.72豪ドル~ 1.93豪ドル |
14倍 | 1.63% | 0.78% | 0.847% | 1.73豪ドル~ 1.92豪ドル |
15倍 | 1.75% | 0.84% | 0.907% | 1.74豪ドル~ 1.91豪ドル |
16倍 | 1.86% | 0.89% | 0.968% | 1.75豪ドル~ 1.9豪ドル |
17倍 | 1.98% | 0.95% | 1.028% | 1.75豪ドル~ 1.89豪ドル |
18倍 | 2.1% | 1.01% | 1.089% | 1.76豪ドル~ 1.89豪ドル |
19倍 | 2.21% | 1.06% | 1.149% | 1.76豪ドル~ 1.88豪ドル |
20倍 | 2.33% | 1.12% | 1.21% | 1.77豪ドル~ 1.88豪ドル |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください