※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年2月27日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年2月27日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い25円+売り-22円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
25円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
25円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
23円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
23円 | LION FX | 1.0銭 |
23円 | みんなのFX | 1.0銭 |
23円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
23円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
21円 | FXネオ | 1.2銭 |
20円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
19円 | DMM FX | 1.2銭 |
19円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
15円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
15円 | マネックスFX | 1.0銭 |
15円 | トライオートFX | 1.7銭 |
14円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
14円 | 楽天FX | 3.9銭 |
12円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
12円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
10円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
10円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-22円 | DMM FX | 1.2銭 |
-22円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-23円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-24円 | FXネオ | 1.2銭 |
-25円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-25円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-27円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-29円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-29円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-30円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-31円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-35円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-40円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-45円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-45円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-46円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-78円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-78円 | LION FX | 1.0銭 |
-78円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.07% | スワップ差3円÷投資額139万円×365日 |
②為替コスト | 0.030% | スプレッド420円÷投資額139万円 |
①-② | 0.049% | 表面年利0.07%-為替コスト0.030% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 139万円 | 為替69.44円×1万通貨×2 |
スプレッド | 420円 | (買い3.0銭+売り1.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 140日後 | スプレッド420円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.07% | 0.03% | 0.048% | 0円~ 136.15円 |
2倍 | 0.15% | 0.06% | 0.097% | 35.42円~ 102.11円 |
3倍 | 0.23% | 0.09% | 0.145% | 47.23円~ 90.77円 |
4倍 | 0.31% | 0.12% | 0.194% | 53.14円~ 85.09円 |
5倍 | 0.39% | 0.15% | 0.243% | 56.68円~ 81.69円 |
6倍 | 0.47% | 0.18% | 0.291% | 59.04円~ 79.42円 |
7倍 | 0.55% | 0.21% | 0.34% | 60.73円~ 77.8円 |
8倍 | 0.63% | 0.24% | 0.388% | 62円~ 76.58円 |
9倍 | 0.7% | 0.27% | 0.437% | 62.98円~ 75.64円 |
10倍 | 0.78% | 0.3% | 0.486% | 63.77円~ 74.88円 |
11倍 | 0.86% | 0.33% | 0.534% | 64.41円~ 74.26円 |
12倍 | 0.94% | 0.36% | 0.583% | 64.95円~ 73.75円 |
13倍 | 1.02% | 0.39% | 0.631% | 65.4円~ 73.31円 |
14倍 | 1.1% | 0.42% | 0.68% | 65.79円~ 72.94円 |
15倍 | 1.18% | 0.45% | 0.729% | 66.13円~ 72.61円 |
16倍 | 1.26% | 0.48% | 0.777% | 66.42円~ 72.33円 |
17倍 | 1.34% | 0.51% | 0.826% | 66.68円~ 72.08円 |
18倍 | 1.41% | 0.54% | 0.874% | 66.92円~ 71.86円 |
19倍 | 1.49% | 0.57% | 0.923% | 67.12円~ 71.66円 |
20倍 | 1.57% | 0.6% | 0.972% | 67.31円~ 71.48円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください