※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月18日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月18日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 62円 (=買い76円+売り-14円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
76円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
76円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
43円 | マネックスFX | 1.0銭 |
27円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
26円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
26円 | LION FX | 1.0銭 |
26円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
23円 | みんなのFX | 1.0銭 |
20円 | 楽天FX | 3.9銭 |
15円 | トライオートFX | 1.7銭 |
11円 | DMM FX | 1.2銭 |
11円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
10円 | FXネオ | 1.2銭 |
10円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
10円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
10円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
8円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
5円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-14円 | DMM FX | 1.2銭 |
-14円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-14円 | FXネオ | 1.2銭 |
-17円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-23円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-25円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-25円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-35円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-40円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-45円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-48円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-73円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-76円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-76円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
-81円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-81円 | LION FX | 1.0銭 |
-81円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
-90円 | 楽天FX | 3.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.77% | スワップ差62円÷投資額127万円×365日 |
②為替コスト | 0.049% | スプレッド620円÷投資額127万円 |
①-② | 1.728% | 表面年利1.77%-為替コスト0.049% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 127万円 | 為替63.69円×1万通貨×2 |
スプレッド | 620円 | (買い5.0銭+売り1.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 10日後 | スプレッド620円÷スワップ差62円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.77% | 0.04% | 1.727% | 0円~ 124.88円 |
2倍 | 3.55% | 0.09% | 3.455% | 32.49円~ 93.66円 |
3倍 | 5.32% | 0.14% | 5.183% | 43.32円~ 83.25円 |
4倍 | 7.1% | 0.19% | 6.911% | 48.74円~ 78.05円 |
5倍 | 8.88% | 0.24% | 8.639% | 51.99円~ 74.92円 |
6倍 | 10.65% | 0.29% | 10.367% | 54.15円~ 72.84円 |
7倍 | 12.43% | 0.34% | 12.095% | 55.7円~ 71.36円 |
8倍 | 14.21% | 0.38% | 13.823% | 56.86円~ 70.24円 |
9倍 | 15.98% | 0.43% | 15.551% | 57.76円~ 69.37円 |
10倍 | 17.76% | 0.48% | 17.279% | 58.49円~ 68.68円 |
11倍 | 19.54% | 0.53% | 19.006% | 59.08円~ 68.11円 |
12倍 | 21.31% | 0.58% | 20.734% | 59.57円~ 67.64円 |
13倍 | 23.09% | 0.63% | 22.462% | 59.99円~ 67.24円 |
14倍 | 24.87% | 0.68% | 24.19% | 60.34円~ 66.9円 |
15倍 | 26.64% | 0.73% | 25.918% | 60.65円~ 66.6円 |
16倍 | 28.42% | 0.77% | 27.646% | 60.92円~ 66.34円 |
17倍 | 30.2% | 0.82% | 29.374% | 61.16円~ 66.11円 |
18倍 | 31.97% | 0.87% | 31.102% | 61.37円~ 65.91円 |
19倍 | 33.75% | 0.92% | 32.83% | 61.56円~ 65.72円 |
20倍 | 35.53% | 0.97% | 34.558% | 61.74円~ 65.56円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください