※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月31日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月31日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い16円+売り-5円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
16円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
15円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
15円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
13円 | マネックスFX | 1.0銭 |
13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
13円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
10円 | DMM FX | 1.2銭 |
10円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
6円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
6円 | LION FX | 1.0銭 |
6円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
6円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
5円 | みんなのFX | 1.0銭 |
5円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
5円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
5円 | トライオートFX | 1.7銭 |
3円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
3円 | FXネオ | 1.2銭 |
1円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-5円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-13円 | DMM FX | 1.2銭 |
-13円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-13円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-13円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
-18円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-18円 | FXネオ | 1.2銭 |
-21円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-24円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-31円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-39円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-43円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-50円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-50円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-60円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-61円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-61円 | LION FX | 1.0銭 |
-61円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
-65円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-80円 | 楽天FX | 3.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.3% | スワップ差11円÷投資額131万円×365日 |
②為替コスト | 0.017% | スプレッド219円÷投資額131万円 |
①-② | 0.290% | 表面年利0.3%-為替コスト0.017% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 131万円 | 為替65.35円×1万通貨×2 |
スプレッド | 219円 | (買い1.19銭+売り1.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 20日後 | スプレッド219円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.3% | 0.01% | 0.29% | 0円~ 125.67円 |
2倍 | 0.61% | 0.03% | 0.58% | 33.34円~ 94.25円 |
3倍 | 0.92% | 0.05% | 0.871% | 44.45円~ 83.78円 |
4倍 | 1.22% | 0.06% | 1.161% | 50.01円~ 78.54円 |
5倍 | 1.53% | 0.08% | 1.452% | 53.34円~ 75.4円 |
6倍 | 1.84% | 0.1% | 1.742% | 55.56円~ 73.3円 |
7倍 | 2.15% | 0.11% | 2.033% | 57.15円~ 71.81円 |
8倍 | 2.45% | 0.13% | 2.323% | 58.34円~ 70.69円 |
9倍 | 2.76% | 0.15% | 2.613% | 59.27円~ 69.81円 |
10倍 | 3.07% | 0.16% | 2.904% | 60.01円~ 69.12円 |
11倍 | 3.37% | 0.18% | 3.194% | 60.62円~ 68.54円 |
12倍 | 3.68% | 0.2% | 3.485% | 61.12円~ 68.07円 |
13倍 | 3.99% | 0.21% | 3.775% | 61.55円~ 67.67円 |
14倍 | 4.3% | 0.23% | 4.066% | 61.92円~ 67.32円 |
15倍 | 4.6% | 0.25% | 4.356% | 62.23円~ 67.02円 |
16倍 | 4.91% | 0.26% | 4.646% | 62.51円~ 66.76円 |
17倍 | 5.22% | 0.28% | 4.937% | 62.76円~ 66.53円 |
18倍 | 5.52% | 0.3% | 5.227% | 62.97円~ 66.32円 |
19倍 | 5.83% | 0.31% | 5.518% | 63.17円~ 66.14円 |
20倍 | 6.14% | 0.33% | 5.808% | 63.34円~ 65.97円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください